Xuất hiện dòng tiền bắt đáy cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ

Chia sẻ Facebook
31/10/2022 23:57:18

Bối cảnh thị trường không lạc quan khiến dòng tiền không mấy sôi động. Điểm đáng chú ý nhất tuần giao dịch 24 - 28/10 là xuất hiện dòng tiền bắt đáy ở nhóm bất động sản vừa và nhỏ.

AAV 5,000 -100 -1.96%

ACC 14,500 -500 -3.33%

APS 7,200 -200 -2.70%

ART 1,600 0 %

CEO 13,500 800 +6.30%

CTS 11,150 -50 -0.45%

DVG 3,500 -100 -2.78%

GKM 32,100 100 +0.31%

HDC 28,200 0 %

HHV 9,750 -130 -1.32%

HUT 16,500 -300 -1.79%

KBC 17,500 -300 -1.69%

KHG 6,300 0 %

L14 36,400 -2,000 -5.21%

LGL 3,100 -140 -4.32%

MST 8,200 -300 -3.53%

NDN 6,500 -100 -1.52%

NHA 12,500 -900 -6.72%

PLC 19,800 -200 -1%

PVB 12,800 -800 -5.88%

PVC 14,400 -900 -5.88%

PVD 17,200 -1,250 -6.78%

PVL 2,300 -200 -8%

PVS 21,400 -700 -3.17%

S99 6,800 -100 -1.45%

SCG 68,300 -100 -0.15%

TCH 8,000 -230 -2.79%

TDC 12,500 -900 -6.72%

TIG 8,000 -100 -1.23%

TVC 4,900 -500 -9.26%

VC3 37,900 -100 -0.26%

VND 11,500 -200 -1.71%

Chia sẻ Facebook