Vietstock Daily 31/08/2022: Tiếp tục biến động mạnh
VN-Index có phiên tăng điểm và lấp đầy Falling Window trước đó. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại có sự sụt giảm mạnh cùng với tín hiệu bán của chỉ báo Stochastic Oscillator cho thấy rủi ro trong ngắn hạn đang tăng lên.
BID 39,800 800 +2.05%
DIG 38,000 -1,800 -4.52%
DPR 76,200 2,700 +3.67%
GAS 118,900 1,400 +1.19%
GVR 26,650 1,700 +6.81%
KBC 34,650 -950 -2.67%
LSS 10,900 700 +6.86%
MWG 73,300 -700 -0.95%
PDR 55,100 1,300 +2.42%
PHR 70,700 2,600 +3.82%
PLX 42,250 -650 -1.52%
QNS 48,400 1,800 +3.86%
SBT 18,500 600 +3.35%
SSI 23,950 -450 -1.84%
VCB 86,000 3,500 +4.24%
VGR 37,000 0 %
VIB 25,000 -300 -1.19%