Vietstock Daily 30/11/2022: Dòng tiền đang trở lại

Chia sẻ Facebook
29/11/2022 17:24:14

VN-Index tiếp tục tăng trưởng tốt với khối lượng giao dịch tăng mạnh và đạt mức lớn nhất kể từ cuối tháng 1/2022 đến nay. Điều này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường.

ACB 22,150 -100 -0.45%

BCC 7,800 700 +9.86%

BID 41,000 1,500 +3.80%

BTS 6,600 600 +10%

FRT 66,400 3,300 +5.23%

HPG 17,400 1,050 +6.42%

HSG 10,900 350 +3.32%

HT1 10,000 580 +6.16%

KDH 25,650 1,650 +6.88%

MWG 42,800 2,650 +6.60%

NKG 10,850 300 +2.84%

NVL 21,850 1,400 +6.85%

PDR 12,800 800 +6.67%

SAB 176,000 -1,100 -0.62%

SHB 10,150 200 +2.01%

TCB 25,200 600 +2.44%

TPB 21,500 500 +2.38%

VCB 79,800 3,100 +4.04%

VGC 36,500 2,350 +6.88%

VHM 53,100 2,900 +5.78%

VIB 18,950 -100 -0.52%

VIC 69,400 4,400 +6.77%

VRE 30,500 1,200 +4.10%

Chia sẻ Facebook