Vietstock Daily 30/08/2022: Rủi ro giảm điểm tăng cao
Nhiều nhóm ngành cùng giảm mạnh trong phiên, kéo VN-Index sụt giảm gần 12 điểm hình thành mẫu hình nến Falling Window chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan. Bên cạnh đó, khối ngoại bán ròng trên cả hai sàn, nếu tín hiệu này tiếp tục thì rủi ro giảm điểm sẽ tăng cao.
API 54,500 2,300 +4.41%
BVH 57,400 100 +0.17%
CTG 27,850 -50 -0.18%
DCM 38,900 1,000 +2.64%
DPM 56,500 1,500 +2.73%
DXG 27,400 200 +0.74%
FLC 3,890 0 %
GAS 117,500 0 %
HPG 23,100 100 +0.43%
IDC 64,500 100 +0.16%
ITA 7,200 -110 -1.50%
KBC 34,300 -1,300 -3.65%
LDG 11,200 200 +1.82%
MWG 74,100 100 +0.14%
PDR 53,500 -300 -0.56%
POW 14,100 150 +1.08%
PVC 23,800 700 +3.03%
PVD 22,050 550 +2.56%
PVS 29,300 300 +1.03%
TPB 27,800 100 +0.36%
USD 13,300 0 %
VHM 59,700 0 %
VIC 63,600 0 %
VNM 75,500 0 %