Vietstock Daily 10/01/2023: Rủi ro trong ngắn hạn tăng lên?

Chia sẻ Facebook
09/01/2023 17:44:34

VN-Index tăng điểm nhẹ và hình thành cây nến có thân nhỏ cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, sự sụt giảm của khối lượng giao dịch đang khiến rủi ro trong ngắn hạn tăng lên.

ACV 85,000 100 +0.12%

BID 41,000 -650 -1.56%

CTG 29,100 500 +1.75%

FRT 67,000 -2,000 -2.90%

HVN 14,900 750 +5.30%

MWG 42,000 -1,150 -2.67%

NVL 13,850 250 +1.84%

PDR 14,250 -500 -3.39%

SVC 60,000 -1,500 -2.44%

VCB 86,900 2,900 +3.45%

VGC 36,000 -1,000 -2.70%

VHM 50,200 300 +0.60%

VIB 21,150 550 +2.67%

VIC 55,000 -1,100 -1.96%

VJC 109,200 1,400 +1.30%

VNM 80,700 900 +1.13%

Chia sẻ Facebook