Vietstock Daily 06/10/2022: Chỉ số tăng, khối lượng giảm

Chia sẻ Facebook
05/10/2022 19:44:02

VN-Index tăng điểm khá mạnh nhưng khối lượng giao dịch lại sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày gần nhất cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.

ACB 20,800 -200 -0.95%

BID 31,800 800 +2.58%

BII 3,100 200 +6.90%

BVH 50,600 2,400 +4.98%

CEO 19,500 1,700 +9.55%

CTG 22,000 1,250 +6.02%

DXG 18,850 1,200 +6.80%

EIB 34,750 2,250 +6.92%

GVR 19,100 850 +4.66%

HDC 42,700 2,750 +6.88%

KDH 27,500 1,350 +5.16%

LHG 24,150 1,550 +6.86%

PGV 23,100 -500 -2.12%

PVB 17,000 1,200 +7.59%

PVC 17,200 1,000 +6.17%

PVD 20,000 1,300 +6.95%

PVS 23,000 1,100 +5.02%

SSI 18,650 850 +4.78%

VHM 53,800 3,200 +6.32%

VIC 60,000 3,000 +5.26%

VRE 27,000 300 +1.12%

Chia sẻ Facebook