Tiền rút khỏi nhóm chứng khoán và bất động sản
Thanh khoản sụt giảm mạnh trong tuần giao dịch 17 - 21/10. Dòng tiền không thể hiện xu hướng chảy vào nhóm nào rõ rệt song đà rút ra ở nhóm chứng khoán và bất động sản khá rõ ràng.
API 9,400 -500 -5.05%
APS 7,100 -700 -8.97%
ART 1,700 0 %
CDC 18,150 -50 -0.27%
DXS 8,300 -450 -5.14%
IJC 12,400 250 +2.06%
L14 37,700 -4,100 -9.81%
LDG 5,130 -370 -6.73%
LHG 17,950 1,150 +6.85%
MBS 12,300 200 +1.65%
NDN 6,500 -400 -5.80%
NLG 21,350 -1,550 -6.77%
OCB 13,200 0 %
ORS 8,700 100 +1.16%
PTL 4,600 200 +4.55%
SHS 7,000 100 +1.45%
TCB 21,250 -50 -0.23%
TDC 14,250 -1,050 -6.86%
TIG 7,500 -300 -3.85%
TPB 19,700 -450 -2.23%
TVC 5,000 -100 -1.96%
VDS 8,100 0 %
VIG 4,100 -100 -2.38%
VRE 23,400 1,050 +4.70%