Thu nhập của nhân viên ngân hàng biến động ra sao trong nửa đầu năm?

Chia sẻ Facebook
19/08/2022 22:32:04

Trong nửa đầu năm, thu nhập của nhân viên ngân hàng biến động không đồng nhất và khoảng cách chênh lệch giữa các nhà băng ngày càng xa nhau.

ACB 24,850 -300 -1.19%

BID 39,350 -250 -0.63%

CTG 28,250 -500 -1.74%

EIB 29,700 -200 -0.67%

LPB 15,550 -100 -0.64%

MBB 27,600 -50 -0.18%

OCB 17,950 0 %

SGB 14,100 100 +0.71%

SHB 15,450 -50 -0.32%

STB 25,100 -100 -0.40%

TCB 39,000 -100 -0.26%

TPB 28,400 -300 -1.05%

VBB 11,000 200 +1.85%

VCB 80,900 -600 -0.74%

VIB 25,700 -300 -1.15%

Chia sẻ Facebook