Thanh khoản dồi dào, giá cổ phiếu dòng “bank” vẫn lặn sâu

Chia sẻ Facebook
04/11/2022 20:06:15

Trong tháng 10, mặc dù thanh khoản có sự phục hồi mạnh mẽ nhưng thị giá của phần lớn cổ phiếu dòng “bank” đều tiếp tục lao dốc do ảnh hưởng từ thị trường chung.

BAB 13,800 -100 -0.72%

BID 33,300 300 +0.91%

CTG 24,500 900 +3.81%

EIB 32,650 -2,350 -6.71%

KLB 21,200 0 %

LPB 11,400 -300 -2.56%

MBB 17,900 250 +1.42%

SHB 11,250 150 +1.35%

STB 16,600 -650 -3.77%

TCB 25,500 -350 -1.35%

TPB 21,300 50 +0.24%

VBB 8,900 100 +1.14%

VCB 71,800 -1,200 -1.64%

VPB 16,950 -550 -3.14%

Chia sẻ Facebook