Thanh khoản có tuần hồi phục, dòng tiền phân hóa ở nhóm bất động sản và xây dựng

Chia sẻ Facebook
22/11/2022 08:13:13

Dòng tiền trở lại thị trường trong tuần 14 - 18/11, trong bối cảnh thị trường hồi phục.

ABS 5,740 20 +0.35%

ABS 5,740 20 +0.35%

C47 7,100 200 +2.90%

CTD 28,500 100 +0.35%

CTR 42,100 1,500 +3.69%

DDG 40,600 0 %

DRH 3,300 210 +6.80%

DXG 10,500 100 +0.96%

DXS 5,370 350 +6.97%

EIB 18,050 -1,350 -6.96%

FID 1,500 100 +7.14%

HQC 2,050 130 +6.77%

HTN 16,800 -200 -1.18%

HUT 14,100 1,200 +9.30%

IDJ 6,200 500 +8.77%

ITQ 2,300 100 +4.55%

LHG 18,700 900 +5.06%

MST 5,000 -200 -3.85%

NAG 11,000 0 %

NBB 13,150 350 +2.73%

NTL 16,800 250 +1.51%

PDR 17,100 -1,250 -6.81%

PTC 4,670 300 +6.86%

PXL 4,200 200 +5%

S99 6,400 100 +1.59%

SCG 68,000 500 +0.74%

SCR 5,000 290 +6.16%

SMC 8,440 20 +0.24%

VC2 10,000 -1,100 -9.91%

VC3 30,000 -900 -2.91%

VHM 46,950 -1,050 -2.19%

VPI 55,200 -1,700 -2.99%

Chia sẻ Facebook