Nhóm ngân hàng tiếp tục hút tiền

Chia sẻ Facebook
17/10/2022 20:35:40

Sau tuần bắt đáy mạnh trước đó, cổ phiếu ngân hàng có thêm một tuần thu hút dòng tiền.

ACC 16,050 50 +0.31%

DDG 40,500 -200 -0.49%

DS3 3,600 200 +5.88%

DTD 14,400 -300 -2.04%

DXP 10,900 0 %

GKM 34,000 0 %

GMD 47,800 100 +0.21%

HAH 42,000 -450 -1.06%

HDA 8,300 0 %

HSG 14,050 -100 -0.71%

HT1 11,100 0 %

LIG 4,500 -100 -2.17%

LPB 11,000 200 +1.85%

MSB 11,600 -150 -1.28%

OCB 13,400 100 +0.75%

PHC 6,480 120 +1.89%

PTC 7,270 -530 -6.79%

S99 8,200 100 +1.23%

SHB 11,500 500 +4.55%

SHI 15,000 350 +2.39%

TPB 20,600 0 %

VGS 14,100 -200 -1.40%

VNE 9,400 0 %

VSC 35,350 0 %

VTO 7,350 -80 -1.08%

Chia sẻ Facebook