Nhóm bất động sản và chứng khoán bị rút tiền
Thanh khoản sụt giảm mạnh trong tuần giao dịch kết thúc tháng 2, trong bối cảnh dòng tiền sụt giảm, nhóm bất động sản và chứng khoán là 2 nhóm bị rút tiền mạnh.
AMV 4,000 0 %
API 8,500 100 +1.19%
APS 9,000 100 +1.12%
BII 2,000 -100 -4.76%
BSI 17,400 150 +0.87%
CEO 20,400 -200 -0.97%
CRE 6,600 -140 -2.08%
HPX 4,250 -160 -3.63%
ITC 7,700 20 +0.26%
JVC 3,390 -30 -0.88%
L14 45,100 -800 -1.74%
MBS 13,500 400 +3.05%
NRC 4,100 0 %
NTL 16,700 0 %
NVL 10,850 -200 -1.81%
PVP 12,000 150 +1.27%
PVT 21,100 300 +1.44%
SHS 8,500 200 +2.41%
SRA 3,500 100 +2.94%
TVC 4,700 0 %
VTO 9,350 80 +0.86%