Nhịp đập Thị trường 29/12: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, VN-Index leo cao để rồi rớt sâu
Bước vào phiên chiều, VN-Index bắt đầu tăng điểm, sau chừng 30-35 phút thì chạm tham chiếu, dao động quanh đó thêm 1 đoạn thời gian rồi từ 14h thì tăng điểm nhanh và có vẻ vững. Mọi chuyện tưởng kết thúc có hậu khi có tin tốt hỗ trợ, VN-Index tăng hơn 6 điểm so với tham chiếu khi chỉ còn cách đợt ATC hơn 10 phút, nhưng khi đó chỉ số bắt ngờ rơi nhanh và sâu. Đến thời điểm ATC, VN-Index đã lại chọc xuống dưới tham chiếu, và đợt khớp lệnh đóng cửa đã khiến chỉ số rơi tiếp về mức thấp nhất trong cả ngày hôm nay, giảm tổng cộng hơn 6 điểm.
ACV 85,000 0 %
BAB 13,100 -100 -0.76%
BID 40,000 -1,900 -4.53%
BSR 13,300 -300 -2.21%
C4G 9,200 100 +1.10%
CEO 18,600 -1,300 -6.53%
CII 13,000 0 %
CMN 60,900 7,900 +14.91%
CTG 27,000 -150 -0.55%
CTI 12,250 0 %
DGC 57,900 -1,100 -1.86%
DIG 14,800 -900 -5.73%
DPG 27,300 500 +1.87%
DPM 43,000 -250 -0.58%
DXG 12,400 -450 -3.50%
DXP 9,000 -200 -2.17%
EIB 27,000 -900 -3.23%
FCN 9,200 -160 -1.71%
FOX 50,500 0 %
G36 5,900 100 +1.72%
GAS 102,600 -400 -0.39%
GEX 12,700 -450 -3.42%
GMD 45,400 -150 -0.33%
HBC 9,230 -100 -1.07%
HDB 15,900 -300 -1.85%
HDC 29,550 -650 -2.15%
HDG 30,650 -350 -1.13%
HHV 8,950 280 +3.23%
HPG 18,000 -200 -1.10%
HSG 11,550 -350 -2.94%
HUT 14,200 -300 -2.07%
IDC 31,700 -900 -2.76%
IDP 182,800 23,800 +14.97%
KBC 23,900 1,050 +4.60%
KDH 27,950 900 +3.33%
KSF 71,000 200 +0.28%
L14 52,800 3,900 +7.98%
LCG 7,300 120 +1.67%
MBS 12,300 -500 -3.91%
MCH 76,000 1,000 +1.33%
MCM 41,200 1,300 +3.26%
MML 38,000 2,000 +5.56%
MSN 94,000 1,000 +1.08%
MSR 10,900 -200 -1.80%
MVN 17,800 1,700 +10.56%
MWG 42,900 -100 -0.23%
NKG 12,250 -100 -0.81%
NVB 21,500 1,600 +8.04%
NVL 14,650 300 +2.09%
OCB 17,950 150 +0.84%
OIL 7,700 -100 -1.28%
PC1 19,800 -600 -2.94%
PDN 139,800 100 +0.07%
PDR 13,400 -50 -0.37%
PHP 15,700 -400 -2.48%
PLC 21,700 300 +1.40%
PLX 31,350 -150 -0.48%
PNJ 86,000 3,500 +4.24%
POM 5,400 -300 -5.26%
PVS 21,600 -500 -2.26%
QNS 35,800 -100 -0.28%
SAB 172,900 -3,600 -2.04%
SCR 5,600 10 +0.18%
SHA 3,850 -130 -3.27%
SHB 9,900 -200 -1.98%
SHS 8,500 -200 -2.30%
SJG 14,000 0 %
SMC 9,670 -130 -1.33%
SSI 17,600 -550 -3.03%
STB 22,350 -550 -2.40%
TCL 31,500 800 +2.61%
THD 38,400 600 +1.59%
TMS 60,900 1,300 +2.18%
TVN 5,100 0 %
VCB 80,700 700 +0.88%
VCG 16,650 200 +1.22%
VCS 56,800 3,200 +5.97%
VEA 39,200 600 +1.55%
VEF 65,000 1,800 +2.85%
VGC 34,050 -1,950 -5.42%
VGI 19,900 -400 -1.97%
VGS 10,500 -500 -4.55%
VGT 10,000 0 %
VHM 47,800 100 +0.21%
VIB 18,900 -100 -0.53%
VIC 53,600 100 +0.19%
VND 13,500 -600 -4.26%
VNL 20,000 0 %
VNM 77,000 0 %
VPB 17,800 -350 -1.93%
VRE 26,500 -400 -1.49%
VSN 23,000 1,300 +5.99%
VTP 25,900 200 +0.78%