Nhịp đập Thị trường 23/03: VCB dẫn dắt thị trường, tiền ngoại vào mạnh trong phiên chiều

Chia sẻ Facebook
23/03/2023 15:37:47

Đà giảm đầu phiên sáng dần lùi bước khi nhóm VN30 lấy lại đà tăng trong phiên chiều, theo đó, VN-Index nhanh chóng hồi phục về tham chiếu. Sắc xanh lại càng đậm hơn sau phiên ATC.

BID 45,900 -200 -0.43%

CEO 21,700 300 +1.40%

CKG 22,950 100 +0.44%

CTG 28,700 200 +0.70%

GAS 102,500 -400 -0.39%

HCM 24,500 650 +2.73%

HPG 20,400 100 +0.49%

HUT 15,300 -100 -0.65%

IDC 38,300 0 %

KDH 26,150 50 +0.19%

KSF 41,000 -2,800 -6.39%

MBB 17,400 0 %

MBS 14,000 300 +2.19%

MSN 79,000 -1,500 -1.86%

MVN 12,500 -300 -2.34%

NLG 23,300 200 +0.87%

PLX 35,850 1,150 +3.31%

SAB 188,000 500 +0.27%

SHS 8,800 300 +3.53%

SSI 20,350 500 +2.52%

VCB 90,700 1,700 +1.91%

VCI 31,400 1,950 +6.62%

VHM 48,000 350 +0.73%

VIC 52,800 0 %

VND 15,150 350 +2.36%

VNM 75,300 900 +1.21%

VNZ 875,000 300 +0.03%

VRE 29,300 -400 -1.35%

Chia sẻ Facebook