Nhịp đập Thị trường 23/02: VN-Index tiếp tục giảm ngay khi mở cửa
VN-Index giảm chừng 4 điểm khi mở cửa, nhưng sàn HOSE có gần 70% số cổ phiếu giảm giá. Chỉ số đang giảm phiên thứ 3 liên tiếp, nhưng mức giảm thấp hơn rất nhiều so với chiều qua. Đa số cổ phiếu vốn hóa tỷ đô trên sàn này giảm loanh quanh trên dưới 1%, trong đó có HDB, VIC, VHM, TCB… Ngân hàng và BĐS dĩ nhiên đóng góp nhiều tên tuổi lớn cho phía giảm giá này.
BSR 16,600 -400 -2.35%
CNG 27,900 -400 -1.41%
GAS 107,000 0 %
HDB 17,950 -550 -2.97%
HPG 20,950 -250 -1.18%
HQC 3,560 100 +2.89%
IDC 39,400 -100 -0.25%
KDH 27,000 200 +0.75%
MBB 18,050 -200 -1.10%
NLG 27,200 100 +0.37%
OCB 16,900 0 %
OIL 9,300 -300 -3.13%
PGD 32,250 -250 -0.77%
PVC 14,900 300 +2.05%
PVI 50,300 800 +1.62%
PVS 25,700 -300 -1.15%
PVT 19,800 0 %
QCG 4,040 60 +1.51%
SCR 6,790 20 +0.30%
SIP 82,100 -2,200 -2.61%
SNZ 24,800 2,900 +13.24%
TCB 27,200 -300 -1.09%
THD 39,100 -100 -0.26%
TPB 23,700 150 +0.64%
VGI 20,600 -300 -1.44%
VGT 12,200 -500 -3.94%
VHM 42,150 -450 -1.06%
VIC 52,000 -1,000 -1.89%
VNZ 989,900 0 %
VPB 17,400 -50 -0.29%
VTP 26,700 -600 -2.20%