Nhịp đập Thị trường 22/12: VPB tăng mạnh với thanh khoản đột biến

Chia sẻ Facebook
22/12/2022 10:58:10

So với đầu phiên, bên bán đã mạnh hơn, sắc đỏ đã dần chiếm lĩnh ở nhiều nhóm ngành. Ở nhóm bất động sản và xây dựng, BCM, VRE, NVL, REE, KBC, NLG, HDG đang giảm điểm.

BCM 78,200 -1,300 -1.64%

BID 39,350 750 +1.94%

BMC 12,550 350 +2.87%

CTG 27,850 350 +1.27%

DHA 35,600 1,950 +5.79%

FRT 71,000 -1,000 -1.39%

GAS 104,500 1,000 +0.97%

HDG 31,000 -800 -2.52%

HMR 6,600 0 %

HPG 19,100 200 +1.06%

HVN 14,150 -100 -0.70%

KBC 21,300 -200 -0.93%

KSB 17,200 400 +2.38%

MWG 45,600 -800 -1.72%

NLG 29,350 -1,150 -3.77%

NVL 14,600 -600 -3.95%

PDN 130,500 -9,700 -6.92%

PVC 12,500 100 +0.81%

PVD 17,750 150 +0.85%

PVS 22,200 400 +1.83%

REE 72,500 -1,000 -1.36%

SAB 176,900 1,900 +1.09%

STG 41,900 -3,100 -6.89%

TC6 4,600 100 +2.22%

THT 9,000 100 +1.12%

VCB 80,200 1,500 +1.91%

VGC 35,250 -850 -2.35%

VHM 48,800 300 +0.62%

VIC 55,800 900 +1.64%

VJC 110,900 -700 -0.63%

VPB 18,600 950 +5.38%

VRE 25,950 -50 -0.19%

VSC 30,000 -400 -1.32%

Chia sẻ Facebook