Nhịp đập Thị trường 22/09: VN-Index giảm dần đều và chọc thủng mốc 1,200 nổi tiếng
VN-Index lại rơi sâu trong nửa cuối phiên sáng nay, với mức giảm đã lên đến hơn 1%. Trong lúc chuyên gia đang cố gắng dự đoán xem Fed tăng lãi suất sẽ tác động tích cực và tiêu cực lên những nhóm ngành nào, cổ phiếu nào… thì đa số cổ phiếu vẫn đang giảm giá, và chỉ số VN-Index cũng đã 3 lần chọc thủng mốc 1,200 - vốn nổi tiếng trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Ngoài rủi ro suy thoái kinh tế thế giới, thông tin NHNN được yêu cầu nâng lãi suất điều hành cũng có thể là một yếu tố đang tác động tiêu cực lên cả 3 sàn chứng sáng nay.
ACB 22,650 50 +0.22%
ACL 17,200 100 +0.58%
ACV 84,300 300 +0.36%
BCC 13,500 100 +0.75%
BCM 95,400 -900 -0.93%
BID 34,800 50 +0.14%
BSI 26,400 700 +2.72%
BVS 19,900 400 +2.05%
C32 24,000 -100 -0.41%
C4G 13,900 0 %
CEO 26,500 0 %
CHS 11,400 1,300 +12.87%
CII 21,950 450 +2.09%
CNG 38,050 0 %
CTG 25,100 -450 -1.76%
CTI 15,650 1,000 +6.83%
DIG 32,650 -250 -0.76%
DXG 25,100 200 +0.80%
DXP 12,800 200 +1.59%
EIB 34,750 250 +0.72%
FCN 16,450 100 +0.61%
FTS 32,850 250 +0.77%
GAS 110,400 1,400 +1.28%
GDT 39,500 -1,300 -3.19%
GMD 48,500 550 +1.15%
HAG 13,500 -150 -1.10%
HAH 53,600 2,000 +3.88%
HCM 26,300 450 +1.74%
HD8 10,300 1,300 +14.44%
HHV 16,300 -100 -0.61%
HPG 22,800 -100 -0.44%
HSG 15,950 -150 -0.93%
HU6 10,500 800 +8.25%
IDC 51,900 -1,200 -2.26%
IDI 20,800 0 %
KBC 29,100 0 %
KDH 31,000 -450 -1.43%
KPF 12,650 -900 -6.64%
LCG 11,550 300 +2.67%
LCM 5,400 700 +14.89%
MBB 21,000 -200 -0.94%
MBS 16,800 -100 -0.59%
MCH 95,700 100 +0.10%
MML 59,000 -1,300 -2.16%
MPC 44,500 -1,000 -2.20%
MSN 109,700 -2,300 -2.05%
MVN 27,700 0 %
NBB 19,650 650 +3.42%
NKG 21,000 150 +0.72%
NLG 35,100 -1,450 -3.97%
NTL 28,000 0 %
NVB 18,600 -1,800 -8.82%
NVL 84,000 -600 -0.71%
OCB 16,100 -100 -0.62%
PDN 123,300 100 +0.08%
PDR 51,700 100 +0.19%
PGS 28,300 800 +2.91%
PHP 16,000 200 +1.27%
PLA 5,500 500 +10%
PLC 29,400 -100 -0.34%
PLX 37,200 -700 -1.85%
PVB 19,000 -100 -0.52%
PVI 42,900 -400 -0.92%
QCG 7,670 70 +0.92%
RTB 27,500 3,000 +12.24%
SAB 186,600 -1,400 -0.74%
SFG 12,200 -300 -2.40%
SGB 12,900 -100 -0.77%
SHS 11,100 100 +0.91%
SID 14,100 1,600 +12.80%
SSI 20,600 50 +0.24%
STB 21,700 -50 -0.23%
TCB 34,300 -200 -0.58%
TEG 9,950 650 +6.99%
TGG 5,070 -380 -6.97%
THD 46,000 -1,800 -3.77%
TMS 66,300 0 %
TPC 10,000 -200 -1.96%
VCB 77,800 -1,100 -1.39%
VCG 24,950 100 +0.40%
VCI 32,850 350 +1.08%
VHC 83,000 -400 -0.48%
VHM 57,000 -1,300 -2.23%
VIB 21,800 -200 -0.91%
VIC 62,200 -900 -1.43%
VJC 113,300 -1,700 -1.48%
VND 18,550 50 +0.27%
VNR 26,300 -500 -1.87%
VPB 29,000 -500 -1.69%
VRE 28,300 -300 -1.05%