Nhịp đập Thị trường 22/09: Phục hồi thành công, VN-Index kịp leo lên trên tham chiếu

Chia sẻ Facebook
22/09/2022 15:34:10

VN-Index bắt đầu đợt phục hồi ngay từ khi bước vào phiên chiều, nhưng “chạy” thực sự khi đến gần 14h. Chỉ số tăng một mạch lên tới tham chiếu, thậm chí vượt vài điểm ngay trước khi vào ATC, và cuối cùng cũng hồi phục thành công, đóng cửa ở mức 1,214.7 điểm, tăng trên 4 điểm so với chiều qua.

ACB 22,800 200 +0.88%

ACL 17,500 400 +2.34%

ACV 84,900 900 +1.07%

BCC 13,800 400 +2.99%

BCM 96,100 -200 -0.21%

BID 35,150 400 +1.15%

BSI 27,450 1,750 +6.81%

BVS 20,600 1,100 +5.64%

C32 24,300 200 +0.83%

C4G 14,200 300 +2.16%

CEO 27,000 500 +1.89%

CHS 10,000 -100 -0.99%

CII 22,100 600 +2.79%

CNG 38,450 400 +1.05%

CTG 25,400 -150 -0.59%

CTI 15,650 1,000 +6.83%

DIG 33,150 250 +0.76%

DXG 25,800 900 +3.61%

DXP 12,800 200 +1.59%

EIB 35,050 550 +1.59%

FCN 16,850 500 +3.06%

FTS 33,500 900 +2.76%

GAS 111,000 2,000 +1.83%

GDT 40,600 -200 -0.49%

GMD 49,000 1,050 +2.19%

HAG 13,850 200 +1.47%

HAH 54,400 2,800 +5.43%

HCM 27,200 1,350 +5.22%

HD8 10,200 1,200 +13.33%

HHV 16,650 250 +1.52%

HPG 23,000 100 +0.44%

HSG 16,350 250 +1.55%

HU6 10,500 800 +8.25%

IDC 53,000 -100 -0.19%

IDI 21,250 450 +2.16%

KBC 29,700 600 +2.06%

KDH 31,450 0 %

KPF 12,650 -900 -6.64%

LCG 11,800 550 +4.89%

LCM 5,400 700 +14.89%

MBB 21,250 50 +0.24%

MBS 17,700 800 +4.73%

MCH 95,700 100 +0.10%

MML 59,000 -1,300 -2.16%

MPC 45,200 -300 -0.66%

MSN 110,000 -2,000 -1.79%

MVN 27,700 0 %

NBB 19,950 950 +5%

NKG 21,500 650 +3.12%

NLG 36,000 -550 -1.50%

NTL 28,500 500 +1.79%

NVB 19,100 -1,300 -6.37%

NVL 84,600 0 %

OCB 16,100 -100 -0.62%

PDN 130,000 6,800 +5.52%

PDR 51,600 0 %

PGS 28,200 700 +2.55%

PHP 16,400 600 +3.80%

PLA 5,500 500 +10%

PLC 30,300 800 +2.71%

PLX 37,550 -350 -0.92%

PVB 19,100 0 %

PVI 43,300 0 %

QCG 7,800 200 +2.63%

RTB 27,500 3,000 +12.24%

SAB 187,000 -1,000 -0.53%

SFG 12,250 -250 -2%

SGB 12,900 -100 -0.77%

SHS 11,400 400 +3.64%

SID 14,100 1,600 +12.80%

SSI 21,100 550 +2.68%

STB 21,950 200 +0.92%

TCB 34,550 50 +0.14%

TEG 9,950 650 +6.99%

TGG 5,070 -380 -6.97%

THD 47,700 -100 -0.21%

TMS 66,300 0 %

TPC 10,250 50 +0.49%

VCB 78,000 -900 -1.14%

VCG 25,800 950 +3.82%

VCI 33,700 1,200 +3.69%

VHC 84,200 800 +0.96%

VHM 57,700 -600 -1.03%

VIB 22,500 500 +2.27%

VIC 63,300 200 +0.32%

VJC 115,000 0 %

VND 19,000 500 +2.70%

VNR 26,700 -100 -0.37%

VPB 29,300 -200 -0.68%

VRE 28,650 50 +0.17%

Chia sẻ Facebook