Nhịp đập Thị trường 20/10: Tăng thốc trong phiên chiều, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ
VN-Index leo lên trên tham chiếu ngay trước ATC. Sau gần 1 giờ đầu đi ngang bên dưới tham chiếu, chỉ số này bất thần được kéo tăng vọt, vượt lên trên tham chiếu trước ATC. Diễn biến đồng dạng ở chỉ số nhóm VN30, và khi vượt tham chiếu, số lượng cổ phiếu tăng giá trong nhóm này cũng ngang ngửa số giảm giá, trong đó có đủ các thành phần ngân hàng, BĐS, bán lẻ, dầu khí, công nghệ… Tuy nhiên khi khớp ATC, cả 2 chỉ số này giảm vừa đủ để quay lại với sắc đỏ.
ACB 20,550 -800 -3.75%
ACV 74,000 -3,200 -4.15%
AGG 34,150 -450 -1.30%
BAB 14,000 -200 -1.41%
BCM 81,900 -3,100 -3.65%
BFC 17,350 -800 -4.41%
BIC 25,000 -1,000 -3.85%
BID 32,800 -350 -1.06%
BLI 16,400 700 +4.46%
BMI 22,100 -1,000 -4.33%
BSR 19,200 -1,400 -6.80%
CEO 14,800 -1,500 -9.20%
CHP 25,100 0 %
CNG 28,650 -1,950 -6.37%
CSV 38,200 -550 -1.42%
CTG 21,900 -1,350 -5.81%
DDV 12,500 -1,100 -8.09%
DGC 73,900 -4,600 -5.86%
DIG 23,550 -1,750 -6.92%
FDC 21,600 0 %
FPT 74,700 -3,100 -3.98%
GAS 108,000 -2,900 -2.61%
GE2 29,300 3,500 +13.57%
GEX 13,200 -950 -6.71%
GMD 46,150 -2,500 -5.14%
HDB 16,250 -550 -3.27%
HDC 32,100 -2,400 -6.96%
HDG 31,350 -2,350 -6.97%
HPG 17,000 -1,100 -6.08%
HSG 12,500 -900 -6.72%
HTN 21,100 -1,550 -6.84%
HUT 18,000 -2,000 -10%
HVT 51,000 -1,000 -1.92%
IDC 44,700 -2,100 -4.49%
IDI 12,400 -900 -6.77%
KBC 21,450 -1,600 -6.94%
KSF 75,000 -100 -0.13%
LAS 9,300 -500 -5.10%
LGM 7,900 -1,300 -14.13%
LHG 18,100 -1,300 -6.70%
MBB 16,500 -650 -3.79%
MCH 72,800 -1,300 -1.75%
MDC 8,400 -800 -8.70%
MIG 14,550 -1,050 -6.73%
MML 44,500 -700 -1.55%
MPC 19,100 -1,700 -8.17%
MSB 10,950 -700 -6.01%
MSH 34,800 -1,700 -4.66%
MSR 13,700 -800 -5.52%
MVN 22,200 0 %
MWG 55,000 -3,400 -5.82%
NBC 10,500 -700 -6.25%
NDN 7,700 -400 -4.94%
NKG 15,850 -1,150 -6.76%
NTL 19,750 -1,450 -6.84%
NVB 16,200 -600 -3.57%
NVL 73,400 -1,700 -2.26%
OCB 12,800 -750 -5.54%
OIL 10,000 -400 -3.85%
PLX 32,100 -1,400 -4.18%
PNJ 104,700 -2,900 -2.70%
POW 10,450 -400 -3.69%
PTI 35,800 -1,000 -2.72%
PVC 17,100 -1,200 -6.56%
PVD 20,100 -1,350 -6.29%
PVI 39,900 -1,000 -2.44%
PVS 22,300 -1,400 -5.91%
PVT 17,850 -950 -5.05%
QCG 5,680 -420 -6.89%
QNS 43,300 -300 -0.69%
REE 77,500 -3,700 -4.56%
SCR 7,040 -460 -6.13%
SGR 16,150 -1,200 -6.92%
SHB 10,600 -250 -2.30%
SHP 27,550 -350 -1.25%
SHS 7,700 -700 -8.33%
SIP 115,000 -4,300 -3.60%
SNZ 28,000 -2,800 -9.09%
SSI 16,350 -1,050 -6.03%
STB 16,150 -1,000 -5.83%
TC6 7,700 -700 -8.33%
TCB 23,550 -1,050 -4.27%
TDN 8,900 -600 -6.32%
THT 9,500 -700 -6.86%
TID 33,600 -1,900 -5.35%
TIP 19,000 -600 -3.06%
TMB 22,000 -1,800 -7.56%
TMP 50,100 -700 -1.38%
TNG 16,100 -1,000 -5.85%
TVD 10,100 -900 -8.18%
TVN 6,000 -300 -4.76%
VCB 69,200 0 %
VEA 43,700 -1,000 -2.24%
VEF 82,600 -6,300 -7.09%
VGC 46,500 -3,500 -7%
VGI 25,100 -2,000 -7.38%
VGT 14,400 -800 -5.26%
VHC 70,000 -5,000 -6.67%
VHM 46,550 -3,450 -6.90%
VIB 18,900 -1,050 -5.26%
VJC 108,500 -400 -0.37%
VND 13,200 -950 -6.71%
VNM 77,400 -100 -0.13%
VPB 15,150 -800 -5.02%
VPS 11,400 0 %
VRE 24,000 -1,100 -4.38%
VSH 34,100 -2,050 -5.67%
VTP 40,400 -2,700 -6.26%