Nhịp đập Thị trường 19/01: Rung lắc mạnh khi vào ga, VN-Index vẫn tăng điểm kết phiên cuối năm

Chia sẻ Facebook
19/01/2023 16:11:32

Phiên chiều dĩ nhiên kịch tính hơn phiên sáng, khi VN-Index liên tục giật lên xuống cho đến gần 14h15. Diễn biến kiểu như vậy còn quan sát rõ hơn ở chỉ số nhóm VN30. Tuy nhiên kể từ gần 14h15, 2 chỉ số này lại được kéo mạnh lên mức cao nhất trong ngày, và đóng cửa ATC trong sắc xanh. Diễn biến này cũng góp phần đẩy 2 chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index lên mức cao nhất trong ngày. Nỗi lo xả hàng nghỉ Tết đã không có. Kính xin chúc mừng năm mới tất cả Quý vị Nhà đầu tư.

ACB 26,000 500 +1.96%

BCM 84,300 -200 -0.24%

BHN 46,500 -300 -0.64%

BID 45,950 850 +1.88%

BMS 5,700 300 +5.56%

BSR 16,000 600 +3.90%

BVS 20,900 700 +3.47%

C4G 12,300 0 %

CEO 22,700 200 +0.89%

CII 14,650 -150 -1.01%

CTD 38,750 500 +1.31%

CTG 31,100 350 +1.14%

CTI 13,950 -150 -1.06%

DC4 7,180 -10 -0.14%

DCM 26,700 150 +0.56%

DGC 59,900 700 +1.18%

DIG 16,500 -50 -0.30%

DPM 42,250 50 +0.12%

DXG 14,000 -150 -1.06%

EIB 27,100 400 +1.50%

FCN 11,400 -100 -0.87%

FOX 58,000 -200 -0.34%

G36 7,400 -200 -2.63%

GAS 104,500 200 +0.19%

HBC 9,550 -60 -0.62%

HDB 17,500 50 +0.29%

HDC 31,700 50 +0.16%

HDG 33,750 550 +1.66%

HHV 12,600 -50 -0.40%

HPG 21,150 -550 -2.53%

HSG 14,550 0 %

HVT 52,500 3,000 +6.06%

IDC 40,000 500 +1.27%

IJC 14,350 150 +1.06%

ITA 4,320 20 +0.47%

KBC 25,200 -250 -0.98%

KDH 27,600 -200 -0.72%

KLB 12,300 300 +2.50%

KSF 63,200 200 +0.32%

LCG 9,700 0 %

LHG 23,950 450 +1.91%

LTG 25,900 400 +1.57%

MBB 19,600 50 +0.26%

MBS 15,300 300 +2%

MCH 73,900 600 +0.82%

MML 35,500 0 %

MSB 13,450 50 +0.37%

MSR 12,000 0 %

MVN 18,300 -600 -3.17%

NKG 15,500 50 +0.32%

NLG 28,550 800 +2.88%

NTC 114,500 800 +0.70%

NTP 33,500 -500 -1.47%

NVL 14,050 -100 -0.71%

OIL 9,400 200 +2.17%

ORS 9,400 20 +0.21%

PNJ 88,900 400 +0.45%

POM 5,690 -100 -1.73%

POW 12,200 50 +0.41%

PVD 21,000 150 +0.72%

PVI 49,900 1,000 +2.04%

PVS 25,000 0 %

PVT 21,400 1,000 +4.90%

QCG 4,400 100 +2.33%

QNS 35,000 100 +0.29%

SAB 185,700 -1,300 -0.70%

SBS 5,900 400 +7.27%

SCR 6,100 10 +0.16%

SGB 12,800 -400 -3.03%

SHB 11,150 50 +0.45%

SHI 15,900 0 %

SHS 9,900 400 +4.21%

SIP 81,000 4,800 +6.30%

SMB 42,400 -100 -0.24%

SMC 11,000 -250 -2.22%

SNZ 25,000 -400 -1.57%

SSI 21,200 650 +3.16%

STB 26,800 0 %

TCB 29,100 0 %

TIP 18,100 0 %

TIS 4,900 0 %

TLH 7,350 -50 -0.68%

TVB 3,980 30 +0.76%

TVN 5,500 -100 -1.79%

VBB 10,500 -400 -3.67%

VCB 93,000 3,000 +3.33%

VCG 21,200 300 +1.44%

VCS 55,700 -700 -1.24%

VGI 23,100 0 %

VGT 11,600 500 +4.50%

VHM 52,200 -300 -0.57%

VIB 22,900 0 %

VIC 57,400 700 +1.23%

VIG 5,800 500 +9.43%

VND 16,750 600 +3.72%

VNZ 240,000 0 %

VPB 19,500 -150 -0.76%

VPS 8,780 380 +4.52%

VRE 29,650 350 +1.19%

VRG 24,000 -900 -3.61%

VTP 28,300 400 +1.43%

VUA 43,000 -600 -1.38%

Chia sẻ Facebook