Nhịp đập Thị trường 19/01: Large Cap ngân hàng và BĐS kéo VN-Index trở lại gần mặt đất
VN-Index vừa hoàn tất nửa vòng tròn trong phiên sáng nay, và nhiều khả năng do cổ phiếu Large Cap trong 2 nhóm ngân hàng và BĐS dẫn dắt. Tuy vậy về tổng thể, tương quan tăng- giảm giá trên sàn HOSE, nhìn từ cả 3 nhóm vốn hóa, vẫn cân bằng, thậm chí vẫn có phần tích cực nếu tính riêng ở midcap và smallcap. Khối ngoại đang mua ròng trên 200 tỷ đồng ở HOSE.
ACB 26,000 500 +1.96%
BCM 83,000 -1,500 -1.78%
BID 45,950 850 +1.88%
BSR 15,900 500 +3.25%
BVS 20,300 100 +0.50%
C4G 12,100 -200 -1.63%
CEO 22,600 100 +0.44%
CII 14,550 -250 -1.69%
CTD 38,600 350 +0.92%
CTG 31,200 450 +1.46%
CTI 14,050 -50 -0.35%
DC4 7,020 -170 -2.36%
DGC 59,900 700 +1.18%
DIG 16,400 -150 -0.91%
DXG 13,950 -200 -1.41%
EIB 27,000 300 +1.12%
FCN 11,350 -150 -1.30%
FOX 58,000 -200 -0.34%
G36 7,500 -100 -1.32%
HBC 9,530 -80 -0.83%
HDB 17,450 0 %
HDC 31,000 -650 -2.05%
HDG 33,800 600 +1.81%
HHV 12,600 -50 -0.40%
HPG 21,250 -450 -2.07%
HSG 14,850 300 +2.06%
HVT 52,500 3,000 +6.06%
IJC 14,200 0 %
KBC 25,250 -200 -0.79%
KDH 27,500 -300 -1.08%
KSF 63,200 200 +0.32%
LCG 9,660 -40 -0.41%
LTG 25,900 400 +1.57%
MBB 19,600 50 +0.26%
MCH 73,000 -300 -0.41%
MML 35,500 0 %
MSB 13,250 -150 -1.12%
MSR 12,100 100 +0.83%
MVN 18,300 -600 -3.17%
NKG 15,500 50 +0.32%
NLG 28,550 800 +2.88%
NTC 114,500 800 +0.70%
NTP 33,500 -500 -1.47%
NVL 14,050 -100 -0.71%
OIL 9,300 100 +1.09%
ORS 9,390 10 +0.11%
PNJ 88,700 200 +0.23%
POM 5,680 -110 -1.90%
POW 12,200 50 +0.41%
PVI 49,500 600 +1.23%
PVS 25,000 0 %
QCG 4,320 20 +0.47%
QNS 34,900 0 %
SCR 6,100 10 +0.16%
SHB 11,150 50 +0.45%
SHI 15,350 -550 -3.46%
SHS 9,800 300 +3.16%
SIP 80,000 3,800 +4.99%
SMC 11,000 -250 -2.22%
SNZ 25,000 -400 -1.57%
SSI 21,100 550 +2.68%
STB 26,800 0 %
TCB 28,900 -200 -0.69%
TIP 17,850 -250 -1.38%
TIS 5,000 100 +2.04%
TLH 7,300 -100 -1.35%
TVB 3,980 30 +0.76%
VCB 91,200 1,200 +1.33%
VCG 21,000 100 +0.48%
VCS 55,800 -600 -1.06%
VGI 22,900 -200 -0.87%
VGT 11,600 500 +4.50%
VHM 51,800 -700 -1.33%
VIB 22,800 -100 -0.44%
VIC 57,500 800 +1.41%
VND 16,700 550 +3.41%
VPB 19,450 -200 -1.02%
VPS 8,500 100 +1.19%
VRE 29,500 200 +0.68%
VRG 24,400 -500 -2.01%
VTP 28,300 400 +1.43%