Nhịp đập Thị trường 15/03: Nhóm cổ phiếu tài chính làm "bệ đỡ", thị trường nối lại nhịp tăng

Chia sẻ Facebook
16/03/2023 02:06:06

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 22.06 điểm, đạt mức 1,062.19 điểm; HNX-Index tăng 4.46 điểm, đạt mức 207.01 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 631 mã tăng và 174 mã giảm. Sắc xanh áp đảo trong rổ VN30 với 27 mã tăng và 3 mã giảm.

ACB 24,800 750 +3.12%

AGR 8,130 530 +6.97%

AST 55,800 200 +0.36%

BCM 83,200 100 +0.12%

BHN 45,000 150 +0.33%

BID 46,800 1,750 +3.88%

BSI 18,200 1,150 +6.74%

CEO 21,200 1,600 +8.16%

CTS 13,500 850 +6.72%

FRT 71,500 1,900 +2.73%

FTS 20,800 1,350 +6.94%

GAS 107,000 -700 -0.65%

GVR 15,200 900 +6.29%

HAX 17,000 400 +2.41%

HCM 24,500 1,600 +6.99%

HDB 18,500 450 +2.49%

HPG 21,300 1,000 +4.93%

HRC 54,600 -3,900 -6.67%

HSG 16,550 1,000 +6.43%

HT1 15,100 750 +5.23%

IDC 39,200 1,100 +2.89%

MBB 17,800 600 +3.49%

MBS 14,200 1,200 +9.23%

MWG 40,000 1,400 +3.63%

NKG 16,350 900 +5.83%

NVB 15,700 0 %

NVL 11,350 650 +6.07%

PNJ 80,800 100 +0.12%

POW 13,500 650 +5.06%

PVS 26,100 1,200 +4.82%

SAB 189,500 -500 -0.26%

SHS 9,000 800 +9.76%

SSI 20,350 1,300 +6.82%

STB 25,350 950 +3.89%

TCB 27,200 900 +3.42%

VCI 29,200 1,900 +6.96%

VGC 34,000 1,300 +3.98%

VHM 46,000 1,250 +2.79%

VIB 21,400 1,150 +5.68%

VIX 7,200 470 +6.98%

VND 14,950 950 +6.79%

VRE 28,500 -300 -1.04%

Chia sẻ Facebook