Nhịp đập Thị trường 14/04: Nhiều cổ phiếu bất động sản nằm sàn, VN-Index rơi mạnh
Thị trường trong nửa đầu phiên chiều vẫn lình xình dưới tham chiếu, cho đến sau 14h13, đà bán bất ngờ gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm bất động sản khiến chỉ số rơi sâu.
ACL 12,000 150 +1.27%
ANV 32,200 -150 -0.46%
BCM 79,300 -500 -0.63%
BID 44,450 -500 -1.11%
BSI 26,300 100 +0.38%
CEO 23,100 -1,800 -7.23%
CMX 9,000 180 +2.04%
CSM 13,900 -200 -1.42%
CTG 29,100 -300 -1.02%
DIG 16,200 -1,200 -6.90%
DRC 20,800 -850 -3.93%
DXG 12,750 -950 -6.93%
DXS 6,210 -300 -4.61%
EIB 19,750 150 +0.77%
FRT 65,000 -1,700 -2.55%
FTS 26,750 350 +1.33%
HDB 19,500 -200 -1.02%
HDC 32,450 -2,400 -6.89%
IDI 11,750 -150 -1.26%
IJC 13,650 -1,000 -6.83%
KBC 24,650 -1,850 -6.98%
KDH 28,600 -1,150 -3.87%
KHG 4,800 -320 -6.25%
L14 48,500 -3,100 -6.01%
LDG 4,010 -290 -6.74%
LGL 3,210 -140 -4.18%
LPB 14,800 50 +0.34%
MBB 18,300 -250 -1.35%
MSB 12,700 250 +2.01%
MWG 40,000 -1,050 -2.56%
NLG 29,600 -2,200 -6.92%
NTL 18,800 -1,400 -6.93%
NVL 14,200 -300 -2.07%
PSI 6,300 200 +3.28%
PVD 20,500 -500 -2.38%
REE 68,000 -1,000 -1.45%
SCR 7,010 -520 -6.91%
SHB 11,850 -200 -1.66%
SHS 10,100 -200 -1.94%
SRC 21,000 -1,000 -4.55%
SSH 63,800 -1,000 -1.54%
SSI 21,200 -550 -2.53%
STB 25,700 -750 -2.84%
TCB 28,900 -1,300 -4.30%
TDC 10,200 -750 -6.85%
TPB 23,200 0 %
VCB 88,400 200 +0.23%
VGC 34,600 -1,500 -4.16%
VHC 57,300 1,200 +2.14%
VHM 50,000 -500 -0.99%
VIC 52,900 -100 -0.19%
VIX 7,500 -400 -5.06%
VND 14,850 -350 -2.30%
VPB 20,500 -100 -0.49%
VRE 28,600 200 +0.70%