Nhịp đập Thị trường 10/02: Thanh khoản cạn kiệt, khối ngoại bán ròng nhẹ
Kết phiên, VN-Index giảm 8.73 điểm (0.82%) khớp ở mức 1,055.3 điểm. HNX-Index giảm 2.41 điểm (1.14%) còn 208.5 điểm. UPCoM tăng 0.09 điểm (0.12%).
BCM 84,500 -200 -0.24%
BID 42,950 -1,050 -2.39%
CTD 35,450 -600 -1.66%
GAS 106,100 -2,000 -1.85%
HBC 9,010 -240 -2.59%
HCM 23,700 -350 -1.46%
LPB 14,050 150 +1.08%
MCG 2,640 170 +6.88%
MDC 13,100 -1,400 -9.66%
POW 12,000 0 %
PSI 5,900 0 %
PVB 12,200 -500 -3.94%
PVC 13,900 -400 -2.80%
PVD 20,300 -550 -2.64%
SSI 19,000 -350 -1.81%
STB 23,650 -800 -3.27%
TC6 8,200 -700 -7.87%
TDN 10,300 -600 -5.50%
TVD 13,500 -1,400 -9.40%
TVS 22,800 0 %
VCB 94,500 1,500 +1.61%
VCI 26,600 -600 -2.21%
VDS 7,460 -230 -2.99%
VIC 54,000 -200 -0.37%
VIX 7,160 -270 -3.63%
VJC 102,000 100 +0.10%
VND 14,000 -400 -2.78%
VPB 17,500 -500 -2.78%