Nhịp đập Thị trường 09/08: Áp lực giảm từ nhóm ngân hàng
Nửa sau phiên chiều, áp lực ở nhóm ngân hàng khiến các chỉ số chính của thị trường có nhịp sụt giảm ngay trong phiên.
ACV 86,000 -700 -0.81%
BCG 17,250 0 %
BID 38,550 -100 -0.26%
BSR 25,000 -100 -0.40%
CEO 36,800 2,000 +5.75%
CTG 28,550 -250 -0.87%
DPG 48,850 350 +0.72%
FTS 35,700 400 +1.13%
GAS 111,000 -1,000 -0.89%
GVR 25,100 -150 -0.59%
HBC 22,000 450 +2.09%
HCM 27,550 550 +2.04%
HPG 23,950 -150 -0.62%
HPX 27,050 -200 -0.73%
HSG 20,300 -250 -1.22%
HT1 16,900 100 +0.60%
HVN 17,500 -50 -0.28%
IDC 63,600 1,500 +2.42%
LGL 6,200 -100 -1.59%
MBB 27,150 -200 -0.73%
NLG 43,950 700 +1.62%
NVL 82,800 -500 -0.60%
NVT 18,350 1,200 +7%
PC1 38,850 -200 -0.51%
PSI 9,100 -100 -1.09%
PTL 6,660 230 +3.58%
QBS 4,410 -50 -1.12%
REE 80,600 200 +0.25%
SAB 180,000 -200 -0.11%
SCG 71,600 700 +0.99%
SCR 12,950 450 +3.60%
SHS 14,500 -200 -1.36%
SSI 24,750 -50 -0.20%
STG 27,350 0 %
SVC 101,700 6,600 +6.94%
TCB 38,800 -350 -0.89%
TCD 14,250 450 +3.26%
TDC 19,200 1,000 +5.49%
TDP 30,650 0 %
TGG 8,120 530 +6.98%
THD 58,700 -300 -0.51%
TNT 9,280 600 +6.91%
VCB 80,800 0 %
VCI 47,800 600 +1.27%
VCS 77,000 -800 -1.03%
VEA 45,600 -500 -1.08%
VGI 33,200 1,200 +3.75%
VHM 61,800 900 +1.48%
VIB 26,000 -50 -0.19%
VIC 65,000 -300 -0.46%
VND 22,450 -100 -0.44%
VNM 72,300 300 +0.42%
VPB 30,100 -150 -0.50%
VRE 28,650 100 +0.35%
WSS 9,100 0 %