Nhịp đập Thị trường 08/09: Cảm xúc liên tục thay đổi với diễn biến của VN-Index
Cảm xúc thay đổi liên tục trong phiên chiều, khi VN-Index giảm ngay từ sớm, nhưng sau hơn 15 phút thì lại bật mạnh trở lại, thậm chí vọt lên trên tham chiếu gần 6 điểm sau 30 phút, tiếp theo lại giảm nhanh và sâu về lại đáy cũ trước ATC. Sau cùng, VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong cả ngày, giảm hơn 8 điểm (-0.7%).
ACB 24,000 0 %
ACV 87,300 1,300 +1.51%
AGG 36,300 0 %
AMD 2,330 80 +3.56%
BID 37,000 300 +0.82%
BSI 27,850 850 +3.15%
BSR 24,500 500 +2.08%
BVS 21,200 200 +0.95%
CEO 30,000 300 +1.01%
CHP 25,600 1,300 +5.35%
CTG 26,850 0 %
DGC 98,500 1,700 +1.76%
DIG 37,000 2,000 +5.71%
DXG 25,200 800 +3.28%
EIB 30,600 -50 -0.16%
FLC 3,570 0 %
FPT 84,300 0 %
GAS 114,000 2,200 +1.97%
GE2 26,200 0 %
GEG 21,400 500 +2.39%
HAI 1,580 0 %
HCM 25,400 650 +2.63%
HDB 25,800 300 +1.18%
HDC 50,900 2,500 +5.17%
HPG 23,800 700 +3.03%
HSG 21,500 700 +3.37%
HVN 14,850 -300 -1.98%
IDC 58,800 1,600 +2.80%
IJC 20,950 650 +3.20%
ITA 5,740 -140 -2.38%
KBC 31,600 1,600 +5.33%
KDH 35,500 0 %
KLB 25,700 700 +2.80%
LDG 9,620 120 +1.26%
LHG 35,600 -200 -0.56%
MBB 22,700 -100 -0.44%
MBS 18,000 200 +1.12%
MCH 97,200 -300 -0.31%
MSB 18,350 50 +0.27%
MSN 116,100 1,100 +0.96%
MSR 18,800 100 +0.53%
MWG 72,000 500 +0.70%
NKG 23,000 1,200 +5.50%
NLG 40,200 200 +0.50%
NTL 29,000 1,200 +4.32%
NVB 24,800 -100 -0.40%
NVL 84,700 -300 -0.35%
OIL 12,900 300 +2.38%
PDR 53,500 -500 -0.93%
PGV 25,500 400 +1.59%
POM 7,450 20 +0.27%
PVC 21,600 1,800 +9.09%
PVD 20,500 1,300 +6.77%
PVG 11,000 300 +2.80%
PVI 45,000 200 +0.45%
PVS 26,800 1,700 +6.77%
PVT 21,950 700 +3.29%
QCG 7,960 60 +0.76%
SAB 193,800 2,100 +1.10%
SCR 10,900 400 +3.81%
SHB 14,300 300 +2.14%
SHS 12,200 100 +0.83%
SIP 123,500 -2,800 -2.22%
SMC 19,550 250 +1.30%
SNZ 40,100 1,400 +3.62%
SSI 22,200 150 +0.68%
STB 23,750 -150 -0.63%
TBC 31,500 700 +2.27%
TCB 37,650 250 +0.67%
THD 55,600 200 +0.36%
TID 48,000 3,800 +8.60%
TMP 58,000 0 %
TVN 8,500 0 %
VCB 78,800 800 +1.03%
VCI 37,000 400 +1.09%
VCS 73,000 0 %
VGI 30,000 400 +1.35%
VGS 20,600 1,600 +8.42%
VGT 17,100 100 +0.59%
VHM 59,900 300 +0.50%
VIB 23,600 0 %
VIC 64,400 1,500 +2.38%
VND 20,400 400 +2%
VNR 27,900 1,200 +4.49%
VPB 30,500 600 +2.01%
VRE 27,500 100 +0.36%
VTP 63,100 400 +0.64%