Nhịp đập Thị trường 08/02: Nhóm ngân hàng dẫn dắt thị trường
Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch tích cực góp phần đẩy VN-Index tăng hơn 6 điểm, HNX-Index tăng gần 1 điểm.
BCM 84,000 0 %
BID 44,550 750 +1.71%
CTG 29,450 250 +0.86%
HPG 19,950 200 +1.01%
MBS 13,500 -100 -0.74%
MWG 45,050 -650 -1.42%
SHS 8,500 -100 -1.16%
SSI 19,000 -50 -0.26%
TCB 27,550 150 +0.55%
TPB 24,600 200 +0.82%
VCB 95,800 3,800 +4.13%
VHM 45,650 -1,150 -2.46%
VIB 23,050 0 %
VIC 53,800 -1,200 -2.18%
VND 14,350 0 %
VPB 18,050 100 +0.56%
VRE 28,650 100 +0.35%