Nhịp đập Thị trường 07/12: Nhóm bất động sản chịu áp lực bán
Thị trường biến động giằng co quanh tham chiếu khi lực bán bắt đầu quay trở lại. Tới 10h30, VN-Index và HNX-Index đều giảm hơn 2 điểm.
CEO 19,800 -2,000 -9.17%
DIG 16,700 -1,250 -6.96%
DXG 13,100 -950 -6.76%
DXS 6,840 -510 -6.94%
HAG 9,560 40 +0.42%
HNG 5,000 -20 -0.40%
HPG 17,700 -900 -4.84%
HPX 7,310 -540 -6.88%
HQC 2,790 -210 -7%
HSG 11,450 -800 -6.53%
IDJ 9,400 -1,000 -9.62%
MSN 103,500 1,500 +1.47%
NKG 11,700 -800 -6.40%
NVL 19,200 -1,400 -6.80%
PDR 14,450 -1,050 -6.77%
SAB 178,500 0 %
STB 19,750 -1,000 -4.82%
VCB 80,500 500 +0.63%
VIC 69,700 3,100 +4.65%
VNM 83,700 1,200 +1.45%
VPB 16,500 -400 -2.37%