Nhịp đập Thị trường 07/10: Cầu bắt đáy mạnh không kéo được thị trường hồi phục

Chia sẻ Facebook
08/10/2022 08:12:30

Phiên chiều diễn biến hồi hộp với sự tham gia của dòng tiền bắt đáy. Chỉ số VN-Index nhiều lần quay đầu hồi phục nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi sắc đỏ khi sự tiêu cực lan rộng trên toàn thị trường.

ACB 18,650 -1,350 -6.75%

ACL 12,000 -850 -6.61%

ANV 31,750 -2,350 -6.89%

BID 29,200 -1,800 -5.81%

BSI 22,650 -1,700 -6.98%

CMX 9,630 -720 -6.96%

CTG 19,950 -1,450 -6.78%

DCM 28,000 -2,100 -6.98%

DGC 67,300 -4,300 -6.01%

DPM 41,000 -1,700 -3.98%

FMC 39,550 -2,950 -6.94%

GVR 16,600 -1,200 -6.74%

HCM 19,300 -1,450 -6.99%

HDB 17,450 -700 -3.86%

HPG 17,600 -400 -2.22%

HUT 20,000 -1,500 -6.98%

HVN 11,350 -850 -6.97%

IDC 43,200 -3,100 -6.70%

IDI 12,100 -900 -6.92%

L14 52,400 -5,700 -9.81%

LHC 57,900 -100 -0.17%

LPB 10,450 -750 -6.70%

MBB 16,950 -1,150 -6.35%

MSB 14,650 -1,100 -6.98%

MWG 54,000 -4,000 -6.90%

NTP 35,500 -1,200 -3.27%

NVB 16,900 -1,100 -6.11%

ORS 10,050 -750 -6.94%

SHB 10,350 -650 -5.91%

SSI 16,800 -600 -3.45%

STB 16,750 -1,250 -6.94%

TCB 27,250 -2,050 -7%

TPB 22,350 -1,650 -6.88%

TVC 6,100 -300 -4.69%

VCB 66,700 -3,400 -4.85%

VCI 24,300 -1,150 -4.52%

VHC 66,700 -5,000 -6.97%

VHM 53,800 200 +0.37%

VIC 60,200 100 +0.17%

VIX 7,980 -590 -6.88%

VND 14,250 -1,050 -6.86%

VPB 15,350 -1,150 -6.97%

Chia sẻ Facebook