Nhịp đập Thị trường 07/02: Giảm trên diện rộng, VN-Index mất hơn 23 điểm
Kết phiên giao dịch VN-Index bất ngờ giảm sâu 23.45 điểm (2.15%) còn 1,065 điểm. HNX-Index giảm 4.47% (2.08%) còn 210 điểm. UPCoM giảm 0.42 điểm (0.55%). 12,167 tỷ đã được rót vào HOSE, không cứu được thị trường. Một đợt sụt giảm diện rộng diễn ra khi trên HOSE chỉ có 77 cổ phiếu tăng giá trên HOSE (6 cổ phiếu trần) /trong khi có tới 342 cổ phiếu giảm giá (12 sàn)
ACG 46,550 50 +0.11%
ACL 11,700 50 +0.43%
ANV 30,900 650 +2.15%
API 9,400 100 +1.08%
BCC 10,100 100 +1%
BID 44,100 300 +0.68%
BKG 3,900 70 +1.83%
BTS 7,200 0 %
CTG 29,300 100 +0.34%
CVT 37,900 0 %
DTC 5,100 -300 -5.56%
DXG 12,850 150 +1.18%
FPT 80,600 -100 -0.12%
GAS 106,800 500 +0.47%
GMH 10,100 0 %
GMX 22,500 0 %
HPG 19,900 150 +0.76%
HSG 13,600 50 +0.37%
IDI 12,200 0 %
KBC 23,000 -400 -1.71%
KSF 56,700 -300 -0.53%
LGL 3,640 -10 -0.27%
MBB 18,450 100 +0.54%
MWG 45,550 -150 -0.33%
NKG 13,150 0 %
NVL 14,700 100 +0.68%
PLX 38,650 -350 -0.90%
PTB 44,650 -100 -0.22%
STB 25,700 -50 -0.19%
TLD 3,310 20 +0.61%
TPB 24,700 300 +1.23%
VCB 93,800 1,800 +1.96%
VHC 67,500 500 +0.75%
VHM 46,500 -300 -0.64%
VIC 54,200 -800 -1.45%
VJC 109,400 0 %
VRE 28,700 150 +0.53%