Nhịp đập Thị trường 06/10: VN-Index lại quay về với công việc dò đáy của năm
Gần như không hề có dấu hiệu nào của hồi phục, VN-Index tiếp tục giảm sâu trong phiên chiều nay. Đến cuối ngày, chỉ số giảm tới gần 30 điểm, thậm chí trước ATC đã có lúc giảm hơn 30 điểm. Như vậy chỉ số đã thổi bay mọi thành quả hồi phục của phiên hôm qua, và tiếp tục dò đáy của năm (nếu tính theo điểm số đóng cửa hàng ngày).
AGR 8,820 -380 -4.13%
BCM 89,000 -1,200 -1.33%
BMI 24,100 -1,800 -6.95%
BSR 20,000 0 %
CIG 5,880 -440 -6.96%
CKG 24,900 -1,850 -6.92%
CNG 30,900 -2,300 -6.93%
CTG 21,400 -600 -2.73%
CTS 14,300 -1,050 -6.84%
DBC 19,500 -1,450 -6.92%
DCM 30,100 -1,000 -3.22%
DIG 27,300 -1,200 -4.21%
DPM 42,700 -650 -1.50%
DSC 38,400 200 +0.52%
DXS 14,050 -900 -6.02%
EIB 36,950 2,200 +6.33%
FOX 63,900 0 %
FUEVFVND 23,000 -980 -4.09%
GAS 106,900 -100 -0.09%
GEX 16,400 -1,200 -6.82%
HAC 7,300 0 %
HAG 11,550 -850 -6.85%
HCM 20,750 -1,550 -6.95%
HDB 18,150 -350 -1.89%
HDG 35,100 -2,600 -6.90%
HND 15,200 -200 -1.30%
HPG 18,000 -1,200 -6.25%
ITA 4,510 -240 -5.05%
KLB 24,500 200 +0.82%
LHG 22,550 -1,600 -6.63%
MBB 18,100 -1,100 -5.73%
MML 50,000 -4,300 -7.92%
MSN 86,700 -4,700 -5.14%
NT2 26,500 -1,300 -4.68%
NTC 161,000 -800 -0.49%
NTP 36,700 -200 -0.54%
NVL 80,200 -1,800 -2.20%
NVT 10,150 -750 -6.88%
OIL 10,400 -100 -0.95%
PDN 117,200 -8,700 -6.91%
PDR 50,800 -500 -0.97%
PGB 19,800 -500 -2.46%
PGD 29,550 250 +0.85%
PGV 23,400 300 +1.30%
PNJ 102,800 400 +0.39%
POW 11,400 -700 -5.79%
PVB 16,500 -500 -2.94%
PVC 16,700 -500 -2.91%
PVD 19,600 -400 -2%
PVG 9,200 -300 -3.16%
PVS 22,200 -800 -3.48%
PVT 18,000 -700 -3.74%
PXS 5,100 -100 -1.92%
SAB 185,800 -3,200 -1.69%
SCG 69,000 1,000 +1.47%
SHB 11,000 -700 -5.98%
SIP 102,000 -400 -0.39%
SNZ 33,400 -1,700 -4.84%
SSI 17,400 -1,250 -6.70%
STB 18,000 -1,250 -6.49%
TBC 30,000 -300 -0.99%
TCB 29,300 -1,200 -3.93%
TCM 42,400 -400 -0.93%
TDM 34,300 -2,500 -6.79%
TID 40,900 -700 -1.68%
TIP 20,800 -800 -3.70%
TNC 67,900 4,400 +6.93%
TNT 5,280 -390 -6.88%
TPB 24,000 0 %
TVN 6,800 -200 -2.86%
TVS 30,300 -700 -2.26%
VCB 70,100 -1,400 -1.96%
VCS 63,000 -100 -0.16%
VEA 43,500 -300 -0.68%
VEF 85,000 -8,000 -8.60%
VGC 50,000 -1,400 -2.72%
VGI 29,100 -900 -3%
VHM 53,600 -200 -0.37%
VIB 20,750 -700 -3.26%
VIC 60,100 100 +0.17%
VJC 114,200 -800 -0.70%
VMD 24,300 950 +4.07%
VNM 70,000 -1,600 -2.23%
VRE 26,500 -500 -1.85%
VSH 35,000 -1,000 -2.78%
WSS 7,200 -200 -2.70%