Nhịp đập Thị trường 05/01: Khối ngoại mua mạnh Large Cap, VN-Index lại bay cao

Chia sẻ Facebook
05/01/2023 17:35:23

Trái ngược phiên sáng, phiên chiều lại chứng kiến sự thăng hoa của VN-Index, với lực đẩy từ rất nhiều Large Cap, và có lẽ đằng sau đó là dòng tiền của khối ngoại. Chỉ số chính sàn HOSE đã tăng gần như không có gặp kháng cự nào ngay khi bước vào phiên chiều, tăng vượt mức kháng cự 1,050, thậm chí lên đến hơn 1,058 điểm vào khoảng 14h10 rồi mới chỉnh nhẹ về vùng 1,054 điểm và đóng cửa ở 1,055.8 điểm.

ACB 22,850 200 +0.88%

ACV 84,400 400 +0.48%

BCM 83,800 -200 -0.24%

BID 40,750 -50 -0.12%

BSR 14,300 0 %

BTP 14,300 300 +2.14%

BTT 34,350 -2,550 -6.91%

C4G 10,900 0 %

CEO 21,000 600 +2.94%

CHP 22,500 -50 -0.22%

CRE 9,650 -250 -2.53%

CTG 28,500 0 %

DCM 27,200 -200 -0.73%

DIG 15,850 150 +0.96%

DPM 44,600 -400 -0.89%

DTT 10,700 -800 -6.96%

DXG 13,400 -100 -0.74%

DXS 6,330 -420 -6.22%

EIB 27,600 450 +1.66%

FCN 10,600 250 +2.42%

FOX 53,000 1,400 +2.71%

FPT 80,600 600 +0.75%

FUEVFVND 23,200 250 +1.09%

G36 6,700 -200 -2.90%

GAS 106,600 1,600 +1.52%

GEG 15,600 600 +4%

HBC 9,230 -380 -3.95%

HD2 16,000 400 +2.56%

HDB 16,400 50 +0.31%

HDG 33,000 1,000 +3.13%

HHV 10,600 100 +0.95%

HJS 35,900 -3,900 -9.80%

HND 13,400 200 +1.52%

HPG 19,800 400 +2.06%

IDC 35,700 -100 -0.28%

IJC 13,200 200 +1.54%

IMP 57,000 -3,200 -5.32%

ITA 4,300 -80 -1.83%

KBC 26,000 0 %

KDH 27,700 -150 -0.54%

KLB 12,300 0 %

KSD 5,600 -400 -6.67%

KSF 70,400 -600 -0.85%

LCG 8,700 220 +2.59%

MBB 18,200 250 +1.39%

MBS 13,400 100 +0.75%

MCH 73,500 -1,100 -1.47%

MSR 11,300 -200 -1.74%

MVN 16,000 -300 -1.84%

NLG 30,750 -250 -0.81%

NT2 30,000 -450 -1.48%

NTL 16,200 150 +0.93%

NTP 32,400 0 %

NVB 20,000 0 %

NVL 13,700 -300 -2.14%

OIL 8,300 0 %

PAC 31,150 -1,850 -5.61%

PDR 15,150 150 +1%

PLX 35,800 550 +1.56%

POW 11,750 750 +6.82%

PPC 13,600 500 +3.82%

PVC 14,100 100 +0.71%

PVD 19,000 -150 -0.78%

PVI 47,800 800 +1.70%

PVS 23,000 100 +0.44%

QCG 4,300 0 %

QNS 34,800 -400 -1.14%

QTP 14,200 600 +4.41%

SAB 174,200 2,700 +1.57%

SCR 5,820 0 %

SGT 14,000 -950 -6.35%

SHE 10,000 900 +9.89%

SHS 9,000 0 %

SIP 69,000 -1,700 -2.40%

SNZ 21,900 -900 -3.95%

SSB 33,650 150 +0.45%

SSI 19,300 300 +1.58%

STB 24,200 900 +3.86%

STC 15,500 200 +1.31%

SZC 28,600 -100 -0.35%

TBC 30,000 200 +0.67%

TCB 27,650 350 +1.28%

THD 42,000 400 +0.96%

TPB 22,550 550 +2.50%

TRA 90,400 -4,500 -4.74%

TSB 22,500 2,000 +9.76%

TVN 5,300 0 %

VAF 9,350 -700 -6.97%

VCB 84,000 1,200 +1.45%

VCS 57,000 -100 -0.18%

VEF 63,000 -2,300 -3.52%

VGC 37,600 1,600 +4.44%

VGI 21,800 -100 -0.46%

VGR 38,400 0 %

VGT 10,400 100 +0.97%

VHM 49,700 700 +1.43%

VIB 20,100 200 +1.01%

VIC 56,200 200 +0.36%

VLA 55,000 0 %

VNB 7,800 300 +4%

VNM 81,200 1,900 +2.40%

VNR 19,900 100 +0.51%

VNZ 240,000 0 %

VPB 18,950 50 +0.26%

VRE 29,200 600 +2.10%

VRG 26,000 -2,900 -10.03%

VSH 34,350 1,850 +5.69%

VTP 27,500 -600 -2.14%

Chia sẻ Facebook