Nhịp đập Thị trường 03/04: Lực cầu ổn định, VN-Index giao dịch tích cực

Chia sẻ Facebook
03/04/2023 16:21:17

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14.64 điểm (+1.38%), đạt mức 1,079.28 điểm; HNX-Index tăng 2.98 điểm (+1.44%), đạt mức 210.48 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với 583 mã tăng và 214 mã giảm. Trong rổ VN30, sắc xanh cũng áp đảo với 24 mã tăng, 4 mã giảm và 2 mã tham chiếu.

BCM 83,500 600 +0.72%

CTG 29,950 750 +2.57%

DIG 14,400 900 +6.67%

HCM 26,100 600 +2.35%

HQC 3,900 250 +6.85%

IDC 41,700 700 +1.71%

KDH 29,300 1,700 +6.16%

MBB 18,700 450 +2.47%

MBS 16,500 700 +4.43%

MSN 76,800 -1,000 -1.29%

NLG 28,650 1,850 +6.90%

NVL 12,850 150 +1.18%

PVD 21,150 850 +4.19%

PVI 50,800 -1,200 -2.31%

SAB 181,000 -3,700 -2%

SCR 7,270 470 +6.91%

SGR 17,200 1,100 +6.83%

SSI 22,000 500 +2.33%

STB 26,750 550 +2.10%

TCB 29,300 950 +3.35%

VCB 92,800 1,400 +1.53%

VCG 20,950 600 +2.95%

VCI 32,650 550 +1.71%

VHM 52,600 1,100 +2.14%

VIB 21,700 300 +1.40%

VIC 58,000 3,000 +5.45%

VIX 8,040 340 +4.42%

VJC 102,600 -2,500 -2.38%

VND 15,900 400 +2.58%

VPB 21,200 150 +0.71%

VRE 29,600 50 +0.17%

Chia sẻ Facebook