Nhịp đập Thị trường 03/04: Cổ phiếu bất động sản bứt phá
Thị trường có phiên mở cửa đầu tuần đầy tích cực, tạm kết phiên, VN-Index tăng 12.51 điểm, chạm mức 1,077.15 điểm; HNX-Index tăng 3.21 điểm, đạt 210.71 điểm. Toàn thị trường tạm nghiêng về bên mua với 512 mã tăng và 171 mã giảm. Rổ VN30 cũng tương tự khi sắc xanh thắng thế với 23 mã tăng, 6 mã giảm và 1 mã đứng giá.
BCM 81,900 -1,000 -1.21%
CTG 29,600 400 +1.37%
DIG 14,400 900 +6.67%
HCM 26,050 550 +2.16%
HQC 3,900 250 +6.85%
IDC 41,800 800 +1.95%
MBB 18,650 400 +2.19%
MBS 16,400 600 +3.80%
NVL 12,900 200 +1.57%
PVD 21,050 750 +3.69%
PVI 51,300 -700 -1.35%
SAB 182,700 -2,000 -1.08%
SCR 7,270 470 +6.91%
SGR 17,200 1,100 +6.83%
SSI 22,000 500 +2.33%
STB 26,850 650 +2.48%
TCB 29,350 1,000 +3.53%
VCB 91,600 200 +0.22%
VCG 20,600 250 +1.23%
VCI 32,550 450 +1.40%
VHM 53,200 1,700 +3.30%
VIB 21,650 250 +1.17%
VIC 58,600 3,600 +6.55%
VIX 7,950 250 +3.25%
VND 15,850 350 +2.26%
VPB 21,050 0 %
VRE 29,650 100 +0.34%