Nhịp đập Thị trường 03/01: Niềm vui trọn vẹn đầu năm

Chia sẻ Facebook
03/01/2023 20:34:08

Một ngày lên mạnh cực kỳ bất ngờ. Một niềm vui trọn vẹn đến với nhà đầu tư trong dịp năm mới. VN-Index đạt mức tăng vượt trội so với toàn thị trường châu Á hôm nay và châu Âu hôm qua.

APS 9,300 800 +9.41%

ASM 8,230 530 +6.88%

BAF 19,350 1,000 +5.45%

BAF 19,350 1,000 +5.45%

BID 41,200 2,600 +6.74%

BVS 21,000 400 +1.94%

CII 13,800 900 +6.98%

CTD 35,200 2,300 +6.99%

CTS 13,500 850 +6.72%

EVS 11,900 -700 -5.56%

FCN 10,050 650 +6.91%

HAG 9,490 330 +3.60%

HBC 9,450 240 +2.61%

HCM 21,400 1,400 +7%

HHV 10,050 630 +6.69%

HPG 19,250 1,250 +6.94%

HSG 12,350 800 +6.93%

IDJ 8,400 700 +9.09%

MWG 43,950 1,050 +2.45%

NKG 13,100 850 +6.94%

PDR 14,550 950 +6.99%

SAB 169,000 2,100 +1.26%

SHS 9,200 800 +9.52%

SSI 18,900 1,200 +6.78%

TCD 6,130 400 +6.98%

TVS 25,250 250 +1%

VCI 24,850 1,600 +6.88%

VHM 49,400 1,400 +2.92%

VIC 56,800 3,000 +5.58%

VND 14,400 900 +6.67%

VRE 28,100 1,800 +6.84%

Chia sẻ Facebook