Nhịp đập Thị trường 02/12: Tăng mạnh, 165 mã tăng trần

Chia sẻ Facebook
02/12/2022 16:24:23

Thị trường có một phiên tăng rất mạnh bất ngờ, hàng loạt cổ phiếu lớn từ đỏ thành trần KDH, VIB, CTG, HPG, SSI, STB, VHM, PDR đều có những phút từ đỏ hoăc vàng trong phiên sáng kết phiên trần bất ngờ.

APG 5,580 360 +6.90%

BID 41,200 2,200 +5.64%

CTG 27,950 1,800 +6.88%

CTS 12,000 750 +6.67%

FTS 19,750 1,250 +6.76%

HCM 22,400 1,450 +6.92%

HDB 16,500 550 +3.45%

HPG 19,450 1,250 +6.87%

HSG 12,300 800 +6.96%

KDH 29,100 1,900 +6.99%

L14 62,200 5,600 +9.89%

MBB 18,800 1,000 +5.62%

NKG 12,550 800 +6.81%

PDR 15,600 1,000 +6.85%

PVB 13,000 1,100 +9.24%

PVC 13,200 1,200 +10%

PVD 16,350 1,050 +6.86%

PVS 22,800 2,000 +9.62%

SDU 20,800 -2,300 -9.96%

SIC 17,500 -500 -2.78%

SSI 19,450 1,250 +6.87%

STB 20,850 1,350 +6.92%

TCB 28,800 1,400 +5.11%

VCB 85,000 5,000 +6.25%

VCI 25,150 1,600 +6.79%

VHM 57,200 3,700 +6.92%

VIB 21,400 1,400 +7%

VIC 68,800 2,800 +4.24%

VND 13,900 900 +6.92%

Chia sẻ Facebook