Mang tiền đầu tư chứng khoán, các doanh nghiệp ngậm ngùi “ôm lỗ”

Chia sẻ Facebook
03/11/2022 13:10:09

Thị trường chứng khoán nhiều biến động, ẩn chứa rủi ro khiến việc kiếm lời từ kênh đầu tư này chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với các doanh nghiệp “tay ngang”. Dù đã báo lỗ trong quý 2, dẫn đến hiệu suất đầu tư kém suốt từ đầu năm 2022, thế nhưng trong quý 3/2022, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục “cầm hàng” để rồi thua lỗ lớn hoặc thậm chí mất vốn.

CEO 13,300 -300 -2.21%

CTD 41,750 -300 -0.71%

DHA 28,900 0 %

DIG 18,000 -600 -3.23%

DNP 24,800 -200 -0.80%

DXS 7,500 -230 -2.98%

FPT 75,400 1,400 +1.89%

GEG 12,850 -250 -1.91%

GEX 12,950 -50 -0.38%

HPG 15,150 -200 -1.30%

IJC 13,100 -150 -1.13%

KBC 17,850 -50 -0.28%

L14 35,200 -1,500 -4.09%

NDN 6,400 -100 -1.54%

NLG 22,700 -500 -2.16%

PET 23,000 50 +0.22%

PPI 800 0 %

SAM 7,490 -190 -2.47%

SC5 17,750 0 %

SHB 11,200 -100 -0.88%

SJS 60,700 700 +1.17%

SSI 16,600 100 +0.61%

STB 17,250 350 +2.07%

TCB 25,100 -100 -0.40%

TDH 3,760 10 +0.27%

TLH 6,100 -50 -0.81%

TTC 11,100 0 %

VGS 10,200 -100 -0.97%

VHC 70,300 -1,000 -1.40%

VHM 44,950 50 +0.11%

VIX 7,490 -50 -0.66%

Chia sẻ Facebook