Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á - Bảng B
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Khu vực châu Á (giờ VN):
Lịch Thi Đấu VL thứ 3 World Cup 2022 - KV Châu Á | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
02/09 | ||||||||
02/09 | 17:14 | Nhật Bản | 0:1 | Oman | V3 B | |||
03/09 | ||||||||
03/09 | 01:00 | Úc | 3:0 | Trung Quốc | V3 B | |||
03/09 | 01:00 | Ả Rập Xê Út | 3:1 | Việt Nam | V3 B | |||
07/09 | ||||||||
07/09 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Úc | V3 B | |||
07/09 | 22:00 | Trung Quốc | 0:1 | Nhật Bản | V3 B | |||
07/09 | 23:00 | Oman | 0:1 | Ả Rập Xê Út | V3 B | |||
08/10 | ||||||||
08/10 | 00:00 | Ả Rập Xê Út | 1:0 | Nhật Bản | V3 B | |||
08/10 | 00:00 | Trung Quốc | 3:2 | Việt Nam | V3 B | |||
08/10 | 01:30 | Úc | 3:1 | Oman | V3 B | |||
12/10 | ||||||||
12/10 | 17:14 | Nhật Bản | 2:1 | Úc | V3 B | |||
12/10 | 23:00 | Oman | 3:1 | Việt Nam | V3 B | |||
13/10 | ||||||||
13/10 | 00:00 | Ả Rập Xê Út | 3:2 | Trung Quốc | V3 B | |||
11/11 | ||||||||
11/11 | 16:10 | Úc | 0:0 | Ả Rập Xê Út | V3 B | |||
11/11 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Nhật Bản | V3 B | |||
11/11 | 22:00 | Trung Quốc | 1:1 | Oman | V3 B | |||
16/11 | ||||||||
16/11 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Ả Rập Xê Út | V3 B | |||
16/11 | 22:00 | Trung Quốc | 1:1 | Úc | V3 B | |||
16/11 | 23:00 | Oman | 0:1 | Nhật Bản | V3 B | |||
27/01 | ||||||||
27/01 | 16:10 | Úc | 4:0 | Việt Nam | V3 B | |||
27/01 | 17:00 | Nhật Bản | 2:0 | Trung Quốc | V3 B | |||
28/01 | ||||||||
28/01 | 00:15 | Ả Rập Xê Út | 1:0 | Oman | V3 B | |||
01/02 | ||||||||
01/02 | 17:10 | Nhật Bản | 2:0 | Ả Rập Xê Út | V3 B | |||
01/02 | 19:00 | Việt Nam | 3:1 | Trung Quốc | V3 B | |||
01/02 | 23:00 | Oman | 2:2 | Úc | V3 B | |||
24/03 | ||||||||
24/03 | 16:10 | Úc | -:- | Nhật Bản | V3 B | FPT Play | ||
24/03 | 19:00 | Việt Nam | -:- | Oman | V3 B | VTV6, FPT Play | ||
24/03 | 22:00 | Trung Quốc | -:- | Ả Rập Xê Út | V3 B | FPT Play | ||
29/03 | ||||||||
29/03 | 17:35 | Nhật Bản | -:- | Việt Nam | V3 B | VTV6, FPT Play | ||
29/03 | 23:00 | Oman | -:- | Trung Quốc | V3 B | FPT Play | ||
30/03 | ||||||||
30/03 | 01:00 | Ả Rập Xê Út | -:- | Úc | V3 B | FPT Play |
Theo quy định, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 khu vực châu Á được chia thành 2 bảng, 6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK.
Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.
Lượt trận mở màn vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 2/9/2021 tới, sau đó 5 ngày là lượt trận thứ 2 (7/9). Sẽ có tổng cộng 5 đợt tập trung ĐTQG để các đội bóng hoàn tất vòng loại thứ 3, vào các tháng 9/2021, 10/2021, 11/2021, 1/2022, 3/2022. Ở mỗi đợt tập trung, các đội tuyển sẽ đá 2 trận vòng loại đến khi hoàn tất vòng loại thứ 3.
Xem trực tiếp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trên kênh nào?
10 trận đấu lượt đi và lượt về của đội tuyển Việt Nam và các trận đấu hay khác trong bảng đấu có đội tuyển Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6, FPT Play. Trận đầu tiên giữa Việt Nam vs Saudi Arabia đá vào lúc 01h00 ngày 3/9, trên sân King Saud University thuộc thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Video lượt về vòng loại World Cup 2022: Việt Nam 2-1 Malaysia:
browser not support iframe.
Thiên Bình