Lãi - lỗ doanh nghiệp trên sàn trong quý 2

Chia sẻ Facebook
11/08/2022 13:16:58

Ở bất kỳ giai đoạn nào, dù môi trường kinh doanh ra sao, cũng đều có những doanh nghiệp “ăn nên làm ra” hay làm ăn “bết bát”. Bức tranh kinh doanh quý 2/2022 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn không nằm ngoài quy luật đó.

BSR 25,600 600 +2.40%

CLM 76,600 0 %

DCM 32,650 300 +0.93%

DPM 47,550 50 +0.11%

FLC 5,770 -80 -1.37%

HNG 6,930 -30 -0.43%

HPG 23,650 -150 -0.63%

HVN 17,950 -150 -0.83%

KBC 37,900 100 +0.26%

MSN 106,900 1,100 +1.04%

PLX 42,050 100 +0.24%

SAS 29,000 100 +0.35%

SJG 25,800 0 %

SJS 69,900 1,400 +2.04%

SMC 19,950 -50 -0.25%

TLH 10,350 -100 -0.96%

VCA 14,650 100 +0.69%

VNM 72,100 -400 -0.55%

VNS 17,400 -250 -1.42%

Chia sẻ Facebook