Khối quay lại mua ròng mạnh 2,788 tỷ trên HOSE

Chia sẻ Facebook
05/04/2023 23:12:40

Dòng tiền khối ngoại tiếp tục có cú đảo chiều trong tháng 3 khi quay lại mua ròng mạnh trên HOSE, đồng thời duy trì mức mua ròng trên HNX.

DGW 32,700 800 +2.51%

HSG 16,700 250 +1.52%

IDC 41,900 500 +1.21%

MBS 16,800 -100 -0.59%

MSN 78,400 0 %

NVB 15,300 -100 -0.65%

POW 13,450 -50 -0.37%

PVS 26,400 100 +0.38%

SHB 11,550 50 +0.43%

SHS 9,700 100 +1.04%

SSI 22,500 0 %

STB 26,250 -650 -2.42%

USD 13,400 -100 -0.74%

VCB 92,100 100 +0.11%

VCI 33,100 -200 -0.60%

VHM 52,200 1,200 +2.35%

VPB 21,200 -200 -0.93%

Chia sẻ Facebook