Khối ngoại quay lại mua ròng trong tháng 8
Sau khi bán ròng trong tháng 7, khối ngoại đã quay lại mua ròng trong tháng 8/2022 trên cả 2 sàn HOSE và HNX.
AGG 36,300 -200 -0.55%
CTG 28,250 -150 -0.53%
FTS 38,700 -300 -0.77%
HCM 26,100 0 %
HDB 26,700 400 +1.52%
IDC 62,300 300 +0.48%
KBC 34,700 50 +0.14%
MBS 19,400 100 +0.52%
NLG 41,850 -1,200 -2.79%
NVB 23,800 -2,100 -8.11%
NVL 81,900 -300 -0.36%
PHR 70,600 -100 -0.14%
PVS 27,800 -600 -2.11%
SSI 24,000 50 +0.21%
STB 24,800 150 +0.61%
TNG 26,900 500 +1.89%
VCI 37,100 0 %
VCS 76,200 -500 -0.65%
VGC 68,300 800 +1.19%