Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 28 ngàn tỷ đồng trên sàn HOSE trong năm 2022

Chia sẻ Facebook
01/01/2023 19:08:44

Trong bối cảnh diễn biến các chỉ số thị trường tương đối tiêu cực của năm 2022, nhà đầu tư nước ngoài (hay khối ngoại) đã mua ròng ở cả 2 sàn HOSE và HNX, sau khi bán ròng ở năm 2021.

AGG 30,400 1,100 +3.75%

CII 12,900 -100 -0.77%

CTG 27,250 250 +0.93%

DGC 58,900 1,000 +1.73%

DPM 42,950 -50 -0.12%

HPG 18,000 0 %

HPX 4,600 -200 -4.17%

HUT 14,100 -100 -0.70%

IDC 31,700 0 %

MWG 42,900 0 %

NLG 31,000 1,100 +3.68%

NVL 14,000 -650 -4.44%

PVI 48,000 2,000 +4.35%

PVS 21,400 -200 -0.93%

SHS 8,400 -100 -1.18%

STB 22,500 150 +0.67%

THD 39,000 600 +1.56%

VCS 56,200 -600 -1.06%

VHM 48,000 200 +0.42%

VIC 53,800 200 +0.37%

Chia sẻ Facebook