Khối ngoại đảo chiều, bán ròng 970 tỷ trên HOSE

Chia sẻ Facebook
03/03/2023 08:39:59

Dòng tiền khối ngoại đã đảo chiều - rút ròng trên sàn HOSE, nhưng vẫn duy trì mua ròng trên sàn HNX.

BID 46,400 750 +1.64%

BVH 49,000 -450 -0.91%

DXG 10,150 -150 -1.46%

HCM 23,500 -500 -2.08%

HDB 18,000 300 +1.69%

HPG 20,600 -300 -1.44%

IDC 38,900 -900 -2.26%

KDH 24,900 250 +1.01%

PMC 70,100 100 +0.14%

SLS 150,700 600 +0.40%

STB 25,600 200 +0.79%

THD 39,100 -200 -0.51%

USD 12,700 0 %

VHM 41,100 -100 -0.24%

VIC 52,800 100 +0.19%

Chia sẻ Facebook