Dòng tiền rút khỏi cổ phiếu chứng khoán trong tuần cuối năm 2022

Chia sẻ Facebook
03/01/2023 21:00:25

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh trong tuần giao dịch cuối năm. Trong đó, chứng khoán là nhóm bị tập trung rút tiền.

AGR 8,000 500 +6.67%

APS 9,300 800 +9.41%

BCM 84,000 3,400 +4.22%

BID 41,200 2,600 +6.74%

BII 2,300 200 +9.52%

CDC 18,500 250 +1.37%

CRE 9,900 -400 -3.88%

FIR 47,500 200 +0.42%

HUT 15,500 1,400 +9.93%

IJC 12,900 800 +6.61%

ITA 4,310 260 +6.42%

ITC 7,400 480 +6.94%

KBC 24,700 500 +2.07%

LPB 13,650 550 +4.20%

MBS 13,500 1,200 +9.76%

NDN 7,100 100 +1.43%

NTL 16,150 650 +4.19%

OCB 18,050 50 +0.28%

PVL 3,000 200 +7.14%

SHS 9,200 800 +9.52%

SZC 27,950 1,750 +6.68%

TVC 4,700 200 +4.44%

VCB 82,600 2,600 +3.25%

Chia sẻ Facebook