Dòng tiền phân vân giữa các nhóm ngành
Thanh khoản biến động ngược chiều trên 2 sàn HOSE và HNX trong tuần 05 - 09/12. Mặt khác, xu hướng dòng tiền không thật sự rõ ràng với các nhóm ngành.
APG 5,700 -10 -0.18%
APS 9,900 -400 -3.88%
BFC 18,500 -500 -2.63%
BII 2,300 -100 -4.17%
C47 7,500 0 %
CEO 20,600 -800 -3.74%
CSC 40,500 0 %
CTS 13,500 200 +1.50%
DTD 12,900 200 +1.57%
HHG 1,800 0 %
HNG 4,640 -20 -0.43%
HPX 6,960 -510 -6.83%
HTN 14,150 -450 -3.08%
HUT 16,800 -200 -1.18%
ITC 7,900 -100 -1.25%
KPF 10,750 250 +2.38%
KVC 2,000 -100 -4.76%
L14 56,500 -5,600 -9.02%
LAS 8,500 -100 -1.16%
LDG 4,490 -110 -2.39%
LIG 4,300 -100 -2.27%
MCG 3,020 -90 -2.89%
NDN 6,800 0 %
NRC 4,900 -200 -3.92%
PDR 14,500 -1,000 -6.45%
POM 5,100 -160 -3.04%
S99 7,600 -100 -1.30%
SHI 14,600 -100 -0.68%
SHS 8,700 100 +1.16%
TDH 2,970 0 %
TIG 8,600 -300 -3.37%
TKC 3,100 0 %
TSC 3,910 0 %
VC2 10,100 400 +4.12%
VC3 31,900 -500 -1.54%
VC7 6,600 -600 -8.33%
VHM 50,400 -100 -0.20%
VIG 5,100 0 %
VOS 11,900 50 +0.42%
VPH 4,680 -140 -2.90%
VSC 31,150 0 %