Dòng tiền phân hóa ở nhóm bất động sản, xây dựng

Chia sẻ Facebook
24/08/2022 00:36:51

Tuần giao dịch 15 - 18/08, thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục chững lại. Không có nhóm ngành nào hút tiền rõ rệt. Bên cạnh đó, dòng tiền cho thấy sự phân hóa ở nhóm bất động sản và xây dựng.

BCC 15,900 500 +3.25%

BII 5,500 200 +3.77%

CCL 9,900 390 +4.10%

CEO 33,800 1,800 +5.63%

CKG 24,500 1,600 +6.99%

CTR 74,000 -100 -0.13%

DC4 10,200 150 +1.49%

DS3 5,200 0 %

HAD 16,800 -100 -0.59%

HDB 25,700 250 +0.98%

HDC 54,700 900 +1.67%

HHG 3,600 0 %

HPX 26,000 -200 -0.76%

HTN 37,400 1,200 +3.31%

HUT 29,300 200 +0.69%

LGL 6,050 110 +1.85%

LHG 40,800 2,000 +5.15%

MHC 7,080 60 +0.85%

MST 8,800 300 +3.53%

PTL 6,310 90 +1.45%

PVL 6,500 300 +4.84%

S99 13,300 600 +4.72%

SCG 69,100 -500 -0.72%

SDA 15,100 700 +4.86%

SHB 15,700 150 +0.96%

TCD 13,850 900 +6.95%

TCO 11,100 150 +1.37%

VC7 11,900 100 +0.85%

VCS 79,800 800 +1.01%

VIB 25,200 200 +0.80%

VPH 8,880 580 +6.99%

VRE 28,850 -200 -0.69%

Chia sẻ Facebook