Dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu bất động sản, chứng khoán

Chia sẻ Facebook
05/12/2022 20:36:34

Thị trường chứng khoán bùng nổ thanh khoản trong tuần 28/11 - 02/12, trong đó, nhóm bất động sản và chứng khoán là hai nhóm hút tiền nổi bật nhất.

CTS 12,800 800 +6.67%

EVG 4,850 310 +6.83%

HPX 8,440 -630 -6.95%

HTN 18,000 -1,000 -5.26%

IDJ 11,500 1,000 +9.52%

KPF 10,550 -50 -0.47%

LIG 4,100 0 %

MBS 15,200 600 +4.11%

NDN 7,800 0 %

ORS 10,700 700 +7%

PDR 16,650 1,050 +6.73%

SHB 11,250 50 +0.45%

SHS 9,900 600 +6.45%

TPB 23,150 350 +1.54%

VC3 33,000 2,000 +6.45%

VHM 58,300 1,100 +1.92%

VIB 21,900 500 +2.34%

VIG 5,600 500 +9.80%

VNE 9,730 -170 -1.72%

VRE 31,550 0 %

Chia sẻ Facebook