Cổ phiếu vận tải hút tiền trong tuần đầu năm 2023
Thanh khoản thị trường hồi phục trong tuần đầu năm 2023 song vẫn ở mức thấp so với giai đoạn bùng nổ trước đó. Tuần qua, vận tải là nhóm hút tiền nổi bật nhất.
BCC 9,800 100 +1.03%
BII 2,100 0 %
CEO 19,300 -800 -3.98%
CRE 8,820 -580 -6.17%
DL1 3,100 0 %
DTD 12,500 -100 -0.79%
DVG 2,900 0 %
GMD 47,300 700 +1.50%
HBC 8,650 0 %
HHG 1,500 0 %
HHV 10,200 -50 -0.49%
HT1 10,950 -150 -1.35%
LCG 8,050 -350 -4.17%
MST 4,200 100 +2.44%
NAG 14,600 -200 -1.35%
NDN 6,900 -100 -1.43%
NRC 4,400 100 +2.33%
PLC 24,700 100 +0.41%
PVL 2,800 0 %
PVT 20,550 250 +1.23%
REE 73,400 -900 -1.21%
SCG 67,000 -200 -0.30%
TIG 8,000 0 %
VC2 8,100 0 %
VC3 25,900 -1,300 -4.78%
VIP 8,120 -390 -4.58%
VOS 10,650 -250 -2.29%
VPI 53,400 0 %