Cổ phiếu thủy sản, chăn nuôi bị rút tiền

Chia sẻ Facebook
04/05/2023 20:38:18

Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều cổ phiếu nhóm thủy sản, chăn nuôi bị rút tiền mạnh.

ANV 32,550 200 +0.62%

BAF 21,600 1,200 +5.88%

BAF 21,600 1,200 +5.88%

BCG 8,720 350 +4.18%

BVS 19,400 300 +1.57%

CCL 6,500 350 +5.69%

CEO 24,900 -400 -1.58%

CMX 8,900 510 +6.08%

DPG 32,350 400 +1.25%

DTD 19,900 1,800 +9.94%

GSP 10,400 0 %

HTN 12,850 -250 -1.91%

IDI 11,350 0 %

IDJ 14,500 1,200 +9.02%

ITC 9,110 -10 -0.11%

KHG 5,380 -160 -2.89%

NAG 16,000 0 %

NBC 11,400 -100 -0.87%

NDN 9,200 100 +1.10%

NRC 4,400 -300 -6.38%

PSI 7,100 100 +1.43%

PVB 13,200 -100 -0.75%

PVS 25,100 -200 -0.79%

REE 66,800 300 +0.45%

TC6 8,600 0 %

TV2 27,650 250 +0.91%

TVC 5,100 200 +4.08%

TVD 14,200 -200 -1.39%

VC3 28,300 -800 -2.75%

VHC 59,500 -800 -1.33%

VIG 6,700 500 +8.06%

Chia sẻ Facebook