Cổ phiếu than, chứng khoán hút tiền
Thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh trong tuần 17 - 21/04, tuy vậy, vẫn có một số nhóm ngành hút tiền.
AGR 12,000 -100 -0.83%
API 12,700 400 +3.25%
BSI 28,900 -300 -1.03%
CEO 23,800 400 +1.71%
CTS 17,200 0 %
DL1 3,400 -100 -2.86%
DLG 2,300 50 +2.22%
DPG 29,500 200 +0.68%
HAH 39,350 550 +1.42%
HHV 12,850 50 +0.39%
HUT 15,800 300 +1.94%
IDJ 12,700 300 +2.42%
KDH 28,350 100 +0.35%
L14 48,600 700 +1.46%
LDG 4,170 60 +1.46%
MBS 17,400 0 %
MST 4,200 100 +2.44%
NAG 16,300 -100 -0.61%
NBC 11,700 100 +0.86%
PVP 12,300 100 +0.82%
S99 9,000 0 %
SKG 18,100 -100 -0.55%
TC6 8,900 0 %
TCO 7,500 0 %
TDN 12,000 600 +5.26%
TIG 8,300 100 +1.22%
TVD 15,000 0 %
VOS 10,200 590 +6.14%
VSC 27,900 -100 -0.36%